ホームズマンション売却マンション査定東京都江東区コンフォリア南砂町

コンフォリア南砂町 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

東京都江東区南砂4丁目4-20

参考査定価格 情報更新:2025年10月5日

データが不足しているため算出できませんでした。無料査定をご利用ください。

\全国でマンション価格上昇中/

(LIFULL HOME'S独自データより)

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 4年連続 訪問査定率 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】

    【外観】

    1/9
  • 【エントランス】

    【エントランス】

    2/9
  • 【駐車場】

    【駐車場】

    3/9
  • 【地図】

    【地図】

    4/9
  • 【周辺】アリオ北砂 徒歩13分。徒歩31分。ショッピングセンター 1040m

    【周辺】アリオ北砂 徒歩13分。徒歩31分。ショッピングセンター 1040m

    5/9
  • 【周辺】まいばすけっと南砂2丁目店 徒歩8分。スーパー 610m

    【周辺】まいばすけっと南砂2丁目店 徒歩8分。スーパー 610m

    6/9
  • 【周辺】ローソン 徒歩7分。 490m

    【周辺】ローソン 徒歩7分。 490m

    7/9
  • 【周辺】どらっぐぱぱす東砂店 徒歩10分。 770m

    【周辺】どらっぐぱぱす東砂店 徒歩10分。 770m

    8/9
  • 【周辺】スリーエフ砂町銀座通り店 徒歩9分。コンビニ 650m

    【周辺】スリーエフ砂町銀座通り店 徒歩9分。コンビニ 650m

    9/9

コンフォリア南砂町の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

コンフォリア南砂町の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
20階 コンフォリア南砂町20階16.0万円

賃貸募集中

賃料 16万円

38.99m² 1LDK 物件詳細
19階 コンフォリア南砂町19階15.5万円

賃貸募集中

賃料 15.5万円

38.99m² 1LDK 南西 物件詳細
10階 コンフォリア南砂町10階10.2万円

賃貸募集中

賃料 10.2万円

24.78m² 1K 南西 物件詳細

44社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

最寄り駅の人気から市場価値を見る 買って住みたい街ランキング2025

首都圏版ランキング
南砂町駅東京メトロ東西線
26

(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の1471駅中)

LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。

実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。

住みたい街ランキング 全体結果・総評

コンフォリア南砂町は貸したらいくら?参考賃料

8.96万円 / 月 1部屋あたり

16.02万円 / 月 38.99m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

コンフォリア南砂町の賃料掲載履歴(1053件)

コンフォリア南砂町の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにコンフォリア南砂町が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
9.9万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2025年9月〜2025年10月
16万円 / 月 38.99m² 1LDK / 20階 2025年10月
15.8万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2025年10月
10.2万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2025年10月
14.7万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2025年7月〜2025年9月
9.8万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2025年7月〜2025年9月
15.5万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2025年8月〜2025年9月
10.1万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2025年9月
9.8万円 / 月 24.78m² 1K / 4階 2025年9月
13.8万円 / 月 36.61m² 1LDK / 20階 2025年6月〜2025年8月
9.4万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2025年6月〜2025年8月
9.4万円 / 月 24.78m² 1K / 3階 2025年7月〜2025年8月
9.9万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2025年8月
9.7万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2025年6月〜2025年7月
13.3万円 / 月 38.16m² 1LDK / 8階 2025年6月〜2025年7月
9.8万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2025年7月
14.6万円 / 月 38.99m² 1LDK / 18階 2025年5月〜2025年6月
9.6万円 / 月 24.78m² 1K / 8階 2025年5月〜2025年6月
13.2万円 / 月 36.61m² 1LDK / 14階 2025年6月
15万円 / 月 38.99m² 1LDK / 20階 2025年4月〜2025年5月
9.7万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2025年5月
9.8万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2025年4月
13.2万円 / 月 36.61m² 1LDK / 14階 2025年4月
13.2万円 / 月 38.16m² 1LDK / 3階 2025年1月〜2025年3月
9.5万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2025年3月
9.7万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2025年1月〜2025年2月
9.7万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2025年1月〜2025年2月
9.5万円 / 月 24.78m² 1K / 7階 2025年1月〜2025年2月
9.4万円 / 月 24.78m² 1K / 6階 2025年1月〜2025年2月
9.5万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2025年2月
9.4万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2025年2月
12.5万円 / 月 36.61m² 1LDK / 3階 2025年2月
14.1万円 / 月 38.16m² 1LDK / 19階 2024年12月〜2025年1月
9.7万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2024年12月〜2025年1月
9.7万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2024年12月〜2025年1月
9.6万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2024年12月〜2025年1月
9.5万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2025年1月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2024年12月
9.3万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2024年12月
9.3万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2024年12月
14.5万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2024年10月〜2024年11月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2024年10月〜2024年11月
9.4万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2024年10月〜2024年11月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 5階 2024年10月〜2024年11月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2024年10月〜2024年11月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2024年11月
9.6万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2024年9月〜2024年10月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2024年9月〜2024年10月
9.3万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2024年9月〜2024年10月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2024年9月〜2024年10月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2024年9月〜2024年10月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2024年10月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2024年10月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 8階 2024年10月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2024年7月〜2024年9月
14万円 / 月 38.99m² 1LDK / 20階 2024年9月
13.8万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2024年9月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2024年9月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2024年9月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2024年9月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2024年6月〜2024年8月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2024年7月〜2024年8月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2024年7月〜2024年8月
9.2万円 / 月 24.00m² 1K / 16階 2024年8月
12.2万円 / 月 36.00m² 1LDK / 15階 2024年8月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2024年8月
14.7万円 / 月 38.00m² 1LDK / 20階 2024年5月〜2024年7月
8.9万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2024年5月〜2024年7月
11.4万円 / 月 33.00m² 1K / 18階 2024年6月〜2024年7月
12.9万円 / 月 36.00m² 1LDK / 15階 2024年6月〜2024年7月
8.9万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2024年6月〜2024年7月
9.6万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2024年6月〜2024年7月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2024年6月〜2024年7月
12.5万円 / 月 36.00m² 1LDK / 3階 2024年6月〜2024年7月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2024年6月〜2024年7月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 16階 2024年7月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2024年7月
9.5万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2024年5月〜2024年6月
12.9万円 / 月 38.00m² 1LDK / 8階 2024年5月〜2024年6月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2024年5月〜2024年6月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2024年6月
13万円 / 月 36.00m² 1LDK / 13階 2024年4月〜2024年5月
9.4万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2024年4月〜2024年5月
9.5万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2024年5月
13.1万円 / 月 36.00m² 1LDK / 15階 2024年5月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2024年5月
9.8万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2024年5月
8.9万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2024年5月
12.6万円 / 月 36.00m² 1LDK / 3階 2024年5月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2024年3月〜2024年4月
9.7万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2024年4月
9.7万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2024年4月
9.6万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2024年4月
9.6万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2024年4月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2024年4月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2024年4月
13.2万円 / 月 38.00m² 1LDK / 8階 2024年4月
9.4万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2024年4月
12.9万円 / 月 36.00m² 1LDK / 3階 2024年4月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2024年2月〜2024年3月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2024年2月〜2024年3月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2024年2月〜2024年3月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2024年2月〜2024年3月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2024年2月〜2024年3月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2024年2月〜2024年3月
12.7万円 / 月 36.00m² 1LDK / 13階 2024年3月
12.6万円 / 月 36.00m² 1LDK / 3階 2024年3月
9.6万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2023年10月〜2024年2月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2023年12月〜2024年2月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2023年12月〜2024年2月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年12月〜2024年2月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2024年1月〜2024年2月
9.2万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2024年1月〜2024年2月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2024年2月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2024年1月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2024年1月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年11月〜2023年12月
8.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年11月〜2023年12月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2023年12月
12.1万円 / 月 36.00m² 1LDK / 8階 2023年12月
11.6万円 / 月 33.00m² 1K / 20階 2023年9月〜2023年11月
9.7万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2023年10月〜2023年11月
9.3万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2023年11月
9.2万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年11月
12.3万円 / 月 36.00m² 1LDK / 8階 2023年11月
11.6万円 / 月 33.00m² 1K / 20階 2023年9月〜2023年10月
11.7万円 / 月 36.00m² 1LDK / 7階 2023年9月〜2023年10月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2023年10月
9.6万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年10月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年7月〜2023年9月
11.7万円 / 月 36.00m² 1LDK / 8階 2023年7月〜2023年9月
12万円 / 月 36.00m² 1LDK / 18階 2023年8月〜2023年9月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年8月〜2023年9月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2023年5月〜2023年8月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年8月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年8月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年8月
13.2万円 / 月 38.00m² 1LDK / 19階 2023年5月〜2023年7月
11.7万円 / 月 36.00m² 1LDK / 14階 2023年6月〜2023年7月
9.1万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2023年6月〜2023年7月
9.2万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年6月〜2023年7月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年6月〜2023年7月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2023年7月
8.5万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年7月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年7月
8.9万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2023年4月〜2023年6月
13.3万円 / 月 38.00m² 1LDK / 18階 2023年5月〜2023年6月
11.9万円 / 月 38.00m² 1LDK / 5階 2023年5月〜2023年6月
11.9万円 / 月 38.00m² 1LDK / 4階 2023年5月〜2023年6月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年3月〜2023年5月
8.5万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年3月〜2023年5月
11.7万円 / 月 38.00m² 1LDK / 10階 2023年5月
11.7万円 / 月 38.00m² 1LDK / 9階 2023年5月
11.7万円 / 月 38.00m² 1LDK / 8階 2023年5月
11.7万円 / 月 36.00m² 1LDK / 4階 2023年5月
10.7万円 / 月 33.00m² 1K / 17階 2023年1月〜2023年4月
9万円 / 月 24.00m² 1K / 16階 2023年2月〜2023年4月
11.8万円 / 月 38.00m² 1LDK / 4階 2023年2月〜2023年4月
11.6万円 / 月 38.00m² 1LDK / 5階 2023年3月〜2023年4月
11.3万円 / 月 36.00m² 1LDK / 4階 2023年3月〜2023年4月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年3月〜2023年4月
8.5万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2023年2月〜2023年3月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年2月〜2023年3月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 16階 2022年12月〜2023年2月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年1月〜2023年2月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2023年2月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 13階 2023年2月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年2月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2023年2月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2023年2月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年9月〜2023年1月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2022年11月〜2023年1月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年11月〜2023年1月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2022年11月〜2023年1月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年11月〜2023年1月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年11月〜2023年1月
8.8万円 / 月 24.00m² 1K / 11階 2022年12月〜2023年1月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年12月〜2023年1月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2022年12月〜2023年1月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年12月〜2023年1月
12.4万円 / 月 38.00m² 1LDK / 19階 2022年11月〜2022年12月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2022年4月〜2022年11月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年9月〜2022年11月
10.7万円 / 月 33.00m² 1K / 20階 2022年11月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年11月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2022年4月〜2022年10月
11万円 / 月 33.00m² 1K / 20階 2022年9月〜2022年10月
11万円 / 月 36.00m² 1LDK / 12階 2022年9月〜2022年10月
11万円 / 月 36.00m² 1LDK / 11階 2022年9月〜2022年10月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年9月〜2022年10月
8.5万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2022年9月〜2022年10月
8.5万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2022年7月〜2022年9月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年7月〜2022年9月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2022年7月〜2022年9月
12.4万円 / 月 38.00m² 1LDK / 19階 2022年9月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年9月
8万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2022年9月
7.9万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年9月
7.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年9月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年4月〜2022年8月
13万円 / 月 38.00m² 1LDK / 18階 2022年6月〜2022年8月
10.7万円 / 月 33.00m² 1K / 20階 2022年7月〜2022年8月
13万円 / 月 38.00m² 1LDK / 20階 2022年7月〜2022年8月
12.7万円 / 月 38.00m² 1LDK / 17階 2022年7月〜2022年8月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年7月〜2022年8月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年7月〜2022年8月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年7月〜2022年8月
11.2万円 / 月 38.00m² 1LDK / 7階 2022年7月〜2022年8月
12.9万円 / 月 38.00m² 1LDK / 19階 2022年8月
11.4万円 / 月 36.00m² 1LDK / 12階 2022年8月
11.4万円 / 月 36.00m² 1LDK / 11階 2022年8月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年8月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年8月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年4月〜2022年7月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2022年4月〜2022年7月
8.1万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年4月〜2022年7月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2022年6月〜2022年7月
8.1万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年6月〜2022年7月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年7月
7.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年7月
8.1万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年4月〜2022年6月
11.2万円 / 月 38.00m² 1LDK / 6階 2022年4月〜2022年6月
11.2万円 / 月 38.00m² 1LDK / 4階 2022年4月〜2022年6月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年6月
8.4万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年6月
7.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年6月
8.9万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年2月〜2022年5月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 15階 2022年3月〜2022年5月
8.6万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2022年3月〜2022年5月
8.5万円 / 月 24.00m² 1K / 12階 2022年3月〜2022年5月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2022年3月〜2022年5月
8.3万円 / 月 24.00m² 1K / 10階 2022年4月〜2022年5月
8.2万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年5月
8.7万円 / 月 24.00m² 1K / 14階 2022年2月〜2022年4月
13.3万円 / 月 38.99m² 1LDK / 20階 2022年2月〜2022年3月
11.6万円 / 月 36.61m² 1LDK / 14階 2022年2月〜2022年3月
8.5万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2022年2月〜2022年3月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 7階 2022年2月〜2022年3月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2022年2月〜2022年3月
8.3万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2021年12月〜2022年2月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2022年2月
9.3万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2022年2月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2021年12月〜2022年1月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 7階 2021年12月〜2022年1月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 6階 2021年12月〜2022年1月
8万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2021年12月〜2022年1月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2022年1月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2022年1月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2022年1月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2021年11月〜2021年12月
9.3万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年11月〜2021年12月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年11月〜2021年12月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2021年12月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2021年7月〜2021年11月
11.2万円 / 月 36.61m² 1LDK / 5階 2021年10月〜2021年11月
10.8万円 / 月 33.12m² 1K / 19階 2021年4月〜2021年10月
10.7万円 / 月 33.12m² 1K / 17階 2021年8月〜2021年10月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2021年8月〜2021年10月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2021年9月〜2021年10月
8.6万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年9月〜2021年10月
11.4万円 / 月 38.16m² 1LDK / 8階 2021年9月〜2021年10月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 7階 2021年9月〜2021年10月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年10月
13.1万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2021年7月〜2021年9月
13.1万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2021年8月〜2021年9月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2021年8月〜2021年9月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年8月〜2021年9月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年8月〜2021年9月
8.3万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年8月〜2021年9月
7.7万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2021年8月〜2021年9月
8万円 / 月 24.78m² 1K / 3階 2021年6月〜2021年8月
11.5万円 / 月 36.61m² 1LDK / 18階 2021年7月〜2021年8月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2021年7月〜2021年8月
11.4万円 / 月 36.61m² 1LDK / 11階 2021年7月〜2021年8月
8.3万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年8月
8.6万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年5月〜2021年7月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2021年6月〜2021年7月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2021年6月〜2021年7月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年6月〜2021年7月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年6月〜2021年7月
8.6万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年7月
8.5万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2021年7月
8.1万円 / 月 24.78m² 1K / 5階 2021年7月
8万円 / 月 24.78m² 1K / 2階 2021年7月
10.5万円 / 月 33.12m² 1K / 18階 2021年4月〜2021年6月
11.5万円 / 月 36.61m² 1LDK / 17階 2021年4月〜2021年6月
12.9万円 / 月 38.99m² 1LDK / 19階 2021年5月〜2021年6月
8.5万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2021年5月〜2021年6月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2021年4月〜2021年5月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2021年4月〜2021年5月
8.5万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2021年4月〜2021年5月
8.1万円 / 月 24.78m² 1K / 5階 2021年4月〜2021年5月
11.4万円 / 月 36.61m² 1LDK / 11階 2021年5月
11.4万円 / 月 36.61m² 1LDK / 15階 2021年4月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2021年4月
10.1万円 / 月 36.61m² 1LDK / 7階 2021年4月
11.1万円 / 月 33.12m² 1K / 19階 2021年2月〜2021年3月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2021年3月
11.7万円 / 月 36.61m² 1LDK / 10階 2021年3月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 8階 2020年12月〜2021年2月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2021年1月〜2021年2月
8.8万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2021年2月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2021年2月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2020年12月〜2021年1月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2020年12月〜2021年1月
8.6万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2020年12月〜2021年1月
8.3万円 / 月 24.78m² 1K / 6階 2020年12月〜2021年1月
11.5万円 / 月 38.16m² 1LDK / 3階 2020年12月〜2021年1月
11万円 / 月 33.12m² 1K / 19階 2021年1月
13.2万円 / 月 38.99m² 1LDK / 17階 2021年1月
13.2万円 / 月 38.99m² 1LDK / 20階 2020年11月〜2020年12月
8.3万円 / 月 24.78m² 1K / 7階 2020年11月〜2020年12月
11.5万円 / 月 38.16m² 1LDK / 4階 2020年11月〜2020年12月
8.2万円 / 月 24.78m² 1K / 4階 2020年11月〜2020年12月
13.4万円 / 月 38.99m² 1LDK / 17階 2020年12月
8.5万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2020年12月
11.6万円 / 月 38.16m² 1LDK / 7階 2020年11月
11.6万円 / 月 36.61m² 1LDK / 13階 2020年10月
8.6万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2020年10月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2020年10月
11.3万円 / 月 36.61m² 1LDK / 7階 2020年10月
8.3万円 / 月 24.78m² 1K / 6階 2020年10月
13.3万円 / 月 38.16m² 1LDK / 19階 2020年6月〜2020年9月
12.3万円 / 月 36.61m² 1LDK / 13階 2020年8月〜2020年9月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 11階 2020年8月〜2020年9月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2020年8月〜2020年9月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2020年8月〜2020年9月
11.9万円 / 月 36.61m² 1LDK / 7階 2020年8月〜2020年9月
8.8万円 / 月 24.78m² 1K / 6階 2020年8月〜2020年9月
9.4万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2020年5月〜2020年8月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2020年5月〜2020年8月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2020年4月〜2020年7月
12.2万円 / 月 38.16m² 1LDK / 8階 2020年4月〜2020年7月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2020年5月〜2020年7月
8.8万円 / 月 24.78m² 1K / 8階 2020年5月〜2020年7月
14.3万円 / 月 38.99m² 1LDK / 20階 2020年6月〜2020年7月
8.8万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2020年6月〜2020年7月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 15階 2020年4月〜2020年6月
8.4万円 / 月 24.78m² 1K / 3階 2020年4月〜2020年6月
14.1万円 / 月 38.99m² 1LDK / 18階 2020年5月〜2020年6月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2020年5月〜2020年6月
8.7万円 / 月 24.78m² 1K / 9階 2020年6月
8.5万円 / 月 24.78m² 1K / 5階 2020年6月
9万円 / 月 24.78m² 1K / 12階 2020年4月〜2020年5月
8.6万円 / 月 24.78m² 1K / 6階 2020年4月
8.9万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2019年12月〜2020年3月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 7階 2020年2月〜2020年3月
12.8万円 / 月 38.16m² 1LDK / 8階 2020年3月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 13階 2019年11月〜2020年2月
9.2万円 / 月 24.78m² 1K / 10階 2020年1月〜2020年2月
9.1万円 / 月 24.78m² 1K / 8階 2020年1月〜2020年2月
9.8万円 / 月 24.78m² 1K / 16階 2020年2月
9.8万円 / 月 24.78m² 1K / 14階 2020年2月
