東京都江東区木場6丁目3-4
参考査定価格 情報更新:2025年5月5日
2,042 万円 25.16m²の部屋
〜5,930 万円 55.93m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定数 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ザ・パークハビオ木場の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ザ・パークハビオ木場の売却に役立つ情報をチェック!
ザ・パークハビオ木場の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 13.3万円 |
25.16m² | ワンルーム | 北 | 物件詳細 |
13階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 13万円 |
25.19m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
12階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12.9万円 |
25.3m² | 1K | 南 | 物件詳細 |
12階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12.9万円 |
25.19m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
10階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12.6万円 |
25.19m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
10階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12.6万円 |
25.19m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
9階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12.3万円 |
25.16m² | ワンルーム | 北 | 物件詳細 |
5階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 12万円 |
26.63m² | ワンルーム | 南 | 物件詳細 |
1階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 11.3万円 |
25.19m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
1階 |
![]() |
賃貸募集中 賃料 11.3万円 |
25.18m² | 1K | 北 | 物件詳細 |
27社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
2,042万円 (81万円 / m²) 25.16m²の部屋
〜5,930万円 (106万円 / m²) 55.93m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年5月5日
同じ地域(江東区木場)の専有面積20m²
/ 築10年、15年、20年、25年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。
平均価格 | 変化割合 | |
---|---|---|
築7年(現在) | 1,904万円 | 100% |
築10年(3年後) | 1,861万円 | 97.7% |
築15年(8年後) | 1,789万円 | 94.0% |
築20年(13年後) | 1,717万円 | 90.2% |
築25年(18年後) | 1,644万円 | 86.4% |
この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。
※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません
同じ地域の変化割合 | 参考査定価格 | |
---|---|---|
現在(築7年) | 100% | 2,042万円 |
3年後(築10年) | 97.7% | 1,996万円 |
8年後(築15年) | 94.0% | 1,919万円 |
13年後(築20年) | 90.2% | 1,842万円 |
18年後(築25年) | 86.4% | 1,764万円 |
このマンションと、江東区木場の築7年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。
2,042万円 (25.16m²)の部屋の場合、周辺のマンションの平均価格よりも15%低いです。
このマンション | 周辺のマンション |
---|---|
81万円 / m² | 95万円 / m² |
ザ・パークハビオ木場周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
江東区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年5月9日]
江東区のマンションの価格は直近の3年間で 9.74%程度 上昇しています。(3年前→2年前:2.90%、 2年前→1年前:1.50%、 1年前→今年:5.08% )
東京都の直近3年間の変動(9.90% )に比べ、同程度の水準です。
価格(万円)
江東区
東京都
27社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
売却方法 | 参考査定価格 |
---|---|
仲介 | 2,042万円 |
買取 | 1,226万円 〜 1,634万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
---|---|---|
仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
買取 | 最短数日 | なし※ |
27社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
11.21万円 / 月 25.16m²の部屋
〜
28万円 / 月 55.93m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ザ・パークハビオ木場の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにザ・パークハビオ木場が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
---|---|---|---|
29.8万円 / 月 | 55.93m² | 2LDK / 15階 | 2025年2月〜2025年4月 |
12万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 3階 | 2025年2月〜2025年4月 |
13万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 14階 | 2025年4月 |
12.9万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 12階 | 2025年4月 |
12.8万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 11階 | 2025年4月 |
12.6万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 10階 | 2025年4月 |
12.8万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 9階 | 2025年4月 |
20万円 / 月 | 42.03m² | 1LDK / 5階 | 2025年4月 |
14.5万円 / 月 | 29.50m² | 1K / 1階 | 2025年4月 |
11.7万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 1階 | 2025年4月 |
11.7万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 1階 | 2025年4月 |
11.9万円 / 月 | 26.63m² | 1R / 11階 | 2024年12月〜2025年3月 |
11.6万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 11階 | 2024年12月〜2025年3月 |
11.4万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 11階 | 2024年12月〜2025年3月 |
11.5万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 13階 | 2025年1月〜2025年3月 |
14万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 14階 | 2025年2月〜2025年3月 |
13万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 13階 | 2025年2月〜2025年3月 |
13.8万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 12階 | 2025年2月〜2025年3月 |
13.6万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 12階 | 2025年2月〜2025年3月 |
12.5万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 7階 | 2025年2月〜2025年3月 |
12.5万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 6階 | 2025年2月〜2025年3月 |
22万円 / 月 | 42.03m² | 1LDK / 5階 | 2025年2月〜2025年3月 |
10.8万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 1階 | 2025年2月〜2025年3月 |
13.3万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 9階 | 2025年3月 |
13.3万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 7階 | 2025年3月 |
15万円 / 月 | 29.50m² | 1K / 1階 | 2025年3月 |
12.2万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 1階 | 2025年3月 |
11.9万円 / 月 | 26.08m² | 1K / 12階 | 2024年8月〜2025年2月 |
11.5万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 14階 | 2024年9月〜2025年2月 |
11.1万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 7階 | 2024年11月〜2025年2月 |
11.2万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 7階 | 2024年11月〜2025年2月 |
11万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 6階 | 2024年11月〜2025年2月 |
11.4万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 10階 | 2024年12月〜2025年2月 |
11.3万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 8階 | 2024年12月〜2025年2月 |
11.4万円 / 月 | 25.86m² | 1R / 7階 | 2024年12月〜2025年2月 |
13万円 / 月 | 25.86m² | 1R / 10階 | 2025年2月 |
11.1万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 8階 | 2024年9月〜2025年1月 |
10.8万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 5階 | 2024年11月〜2025年1月 |
10.5万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 4階 | 2024年11月〜2025年1月 |
10.4万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 1階 | 2024年11月〜2025年1月 |
11.5万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 13階 | 2024年12月〜2025年1月 |
11.7万円 / 月 | 25.86m² | 1R / 10階 | 2024年12月〜2025年1月 |
11.7万円 / 月 | 26.63m² | 1R / 10階 | 2025年1月 |
11.3万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 12階 | 2024年11月〜2024年12月 |
11.4万円 / 月 | 26.63m² | 1R / 10階 | 2024年11月〜2024年12月 |
11.2万円 / 月 | 26.63m² | 1R / 9階 | 2024年11月〜2024年12月 |
11.3万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 7階 | 2024年7月〜2024年11月 |
11.5万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 12階 | 2024年8月〜2024年11月 |
11.4万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 13階 | 2024年9月〜2024年11月 |
11.2万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 8階 | 2024年9月〜2024年11月 |
11.3万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 12階 | 2024年9月〜2024年10月 |
11.4万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 10階 | 2024年9月〜2024年10月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2024年7月〜2024年9月 |
11.4万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 6階 | 2024年8月〜2024年9月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 2階 | 2024年8月〜2024年9月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 4階 | 2024年9月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2024年6月〜2024年8月 |
11.3万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 7階 | 2024年7月〜2024年8月 |
11.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2024年8月 |
11.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 15階 | 2024年4月〜2024年7月 |
11.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 15階 | 2024年6月〜2024年7月 |
12.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 14階 | 2024年4月〜2024年6月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 5階 | 2024年5月〜2024年6月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2024年5月〜2024年6月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2024年6月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 10階 | 2024年6月 |
17.4万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 2階 | 2024年6月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2024年6月 |
18万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 2階 | 2024年2月〜2024年5月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 14階 | 2024年3月〜2024年5月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2024年3月〜2024年5月 |
11.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2024年4月〜2024年5月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2024年4月〜2024年5月 |
11.1万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 4階 | 2024年4月〜2024年5月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 5階 | 2024年2月〜2024年4月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 15階 | 2024年1月〜2024年3月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2024年1月〜2024年3月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 11階 | 2024年2月〜2024年3月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 9階 | 2024年2月〜2024年3月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2024年2月〜2024年3月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2024年2月〜2024年3月 |
11.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 14階 | 2024年3月 |
11.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2024年3月 |
11.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2024年3月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2024年3月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2024年3月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年12月〜2024年2月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年12月〜2024年2月 |
11.5万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2024年1月〜2024年2月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2024年1月〜2024年2月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2024年1月〜2024年2月 |
17.3万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 6階 | 2023年11月〜2024年1月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 15階 | 2023年12月〜2024年1月 |
11.2万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 13階 | 2023年12月〜2024年1月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年12月〜2024年1月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2023年8月〜2023年12月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年11月〜2023年12月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年11月〜2023年12月 |
25万円 / 月 | 55.00m² | 1LDK / 15階 | 2023年12月 |
26.1万円 / 月 | 55.00m² | 1LDK / 15階 | 2023年9月〜2023年11月 |
10万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 8階 | 2023年9月〜2023年11月 |
9.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年9月〜2023年11月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年9月〜2023年11月 |
10.9万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 10階 | 2023年10月〜2023年11月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 8階 | 2023年10月〜2023年11月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年10月〜2023年11月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年10月〜2023年11月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 3階 | 2023年11月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年11月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2023年8月〜2023年10月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年8月〜2023年10月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年8月〜2023年10月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2023年9月〜2023年10月 |
10.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2023年9月〜2023年10月 |
9.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年9月〜2023年10月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2023年10月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年10月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2023年6月〜2023年9月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 4階 | 2023年6月〜2023年9月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2023年7月〜2023年9月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 3階 | 2023年7月〜2023年9月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年8月〜2023年9月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年8月〜2023年9月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 5階 | 2023年8月〜2023年9月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年8月〜2023年9月 |
9.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年8月〜2023年9月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2023年9月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 5階 | 2023年6月〜2023年8月 |
11.3万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2023年7月〜2023年8月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2023年7月〜2023年8月 |
10.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2023年7月〜2023年8月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年7月〜2023年8月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年7月〜2023年8月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年7月〜2023年8月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年7月〜2023年8月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年4月〜2023年7月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 15階 | 2023年6月〜2023年7月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 11階 | 2023年6月〜2023年7月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年6月〜2023年7月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年6月〜2023年7月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 1階 | 2023年6月〜2023年7月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2023年7月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2023年7月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2023年7月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 6階 | 2023年7月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年7月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年7月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年2月〜2023年6月 |
11.9万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2023年4月〜2023年6月 |
11.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2023年5月〜2023年6月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 8階 | 2023年5月〜2023年6月 |
11.4万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 14階 | 2023年6月 |
11.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 11階 | 2023年3月〜2023年5月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 4階 | 2023年3月〜2023年5月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年3月〜2023年5月 |
11.8万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 9階 | 2023年4月〜2023年5月 |
11.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 15階 | 2023年5月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 1階 | 2023年5月 |
11.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2023年3月〜2023年4月 |
11.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2023年3月〜2023年4月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年3月〜2023年4月 |
11.4万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 5階 | 2023年3月〜2023年4月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2023年3月〜2023年4月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年1月〜2023年3月 |
11.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 15階 | 2023年2月〜2023年3月 |
11.3万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2023年2月〜2023年3月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2023年2月〜2023年3月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2023年2月〜2023年3月 |
19.2万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 7階 | 2023年2月〜2023年3月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月〜2023年3月 |
10万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年2月〜2023年3月 |
11.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2023年3月 |
11.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2023年3月 |
11.9万円 / 月 | 26.00m² | 1K / 9階 | 2023年3月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 12階 | 2022年8月〜2023年2月 |
17.8万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 3階 | 2022年11月〜2023年2月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 4階 | 2022年12月〜2023年2月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年12月〜2023年2月 |
11.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2023年1月〜2023年2月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 11階 | 2023年1月〜2023年2月 |
11.3万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 14階 | 2023年2月 |
12万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2023年2月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月 |
10.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年12月〜2023年1月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年1月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 11階 | 2022年8月〜2022年12月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 13階 | 2022年10月〜2022年12月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2022年11月〜2022年12月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年11月〜2022年12月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年12月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2022年7月〜2022年11月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年7月〜2022年11月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 3階 | 2022年10月〜2022年11月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年10月〜2022年11月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 1階 | 2022年10月〜2022年11月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2022年7月〜2022年10月 |
10.3万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年8月〜2022年10月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年9月〜2022年10月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 10階 | 2022年10月 |
10.5万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 6階 | 2022年7月〜2022年9月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年7月〜2022年9月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年8月〜2022年9月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 11階 | 2022年2月〜2022年8月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2022年6月〜2022年8月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年6月〜2022年8月 |
17.8万円 / 月 | 42.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年6月〜2022年8月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年6月〜2022年8月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 7階 | 2022年7月〜2022年8月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2022年7月〜2022年8月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年4月〜2022年7月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年4月〜2022年7月 |
10.5万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 7階 | 2022年6月〜2022年7月 |
11.1万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 12階 | 2022年2月〜2022年6月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年3月〜2022年6月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2022年5月〜2022年6月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2022年6月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2021年9月〜2022年5月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2021年10月〜2022年5月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 13階 | 2022年1月〜2022年5月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2022年1月〜2022年5月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 14階 | 2022年2月〜2022年5月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年2月〜2022年5月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年3月〜2022年5月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年3月〜2022年5月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年3月〜2022年5月 |
11万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 10階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 9階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.6万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 7階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.8万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 7階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.5万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 6階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.2万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10.1万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2022年4月〜2022年5月 |
10万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年5月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1R / 15階 | 2021年10月〜2022年4月 |
10.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年1月〜2022年4月 |
10.7万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 5階 | 2022年2月〜2022年4月 |
10.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2022年3月〜2022年4月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年3月〜2022年4月 |
11.1万円 / 月 | 26.00m² | 1R / 13階 | 2022年4月 |
9.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年4月 |
11万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 10階 | 2022年1月〜2022年3月 |
10.8万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 8階 | 2022年1月〜2022年3月 |
10.8万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 7階 | 2022年1月〜2022年3月 |
10.4万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 5階 | 2022年1月〜2022年3月 |
10.3万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 4階 | 2022年1月〜2022年3月 |
10.5万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 11階 | 2022年2月〜2022年3月 |
11万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 9階 | 2022年2月〜2022年3月 |
10.8万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
10.4万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 3階 | 2022年2月〜2022年3月 |
10.7万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 5階 | 2022年3月 |
10.6万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 4階 | 2022年3月 |
10.4万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 8階 | 2021年11月〜2022年2月 |
10.9万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 15階 | 2022年1月〜2022年2月 |
11万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 11階 | 2022年1月〜2022年2月 |
11万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 9階 | 2022年1月〜2022年2月 |
10.5万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 10階 | 2022年2月 |
10.5万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 10階 | 2022年2月 |
10.9万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 15階 | 2021年5月〜2022年1月 |
10.6万円 / 月 | 25.18m² | 1K / 11階 | 2021年5月〜2022年1月 |
10.6万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 11階 | 2021年8月〜2022年1月 |
10.6万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 10階 | 2021年9月〜2022年1月 |
10.6万円 / 月 | 25.16m² | 1K / 10階 | 2021年9月〜2022年1月 |
9.9万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 1階 | 2021年9月〜2022年1月 |
10.7万円 / 月 | 25.19m² | 1K / 14階 | 2021年10月〜2022年1月 |
10.4万円 / 月 | 25.16m² | 1R / 5階 | 2021年11月〜2022年1月 |
11万円 / 月 | 25.30m² | 1K / 10階 | 2022年1月 |
