大阪府堺市西区草部1072-1
参考査定価格 情報更新:2025年12月5日
データが不足しているため算出できませんでした。無料査定をご利用ください。
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ビレッジハウス草部5号棟の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ビレッジハウス草部5号棟の売却に役立つ情報をチェック!
ビレッジハウス草部5号棟の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 |
|
賃貸募集中 賃料 5.87万円 |
57.96m² | 3DK | 南 | 物件詳細 |
| 2階 |
|
賃貸募集中 賃料 5.97万円 |
57.96m² | 3DK | 南 | 物件詳細 |
| 2階 |
|
賃貸募集中 賃料 5.72万円 |
57.96m² | 3DK | 南 | 物件詳細 |
| 1階 |
|
賃貸募集中 賃料 4.42万円 |
28.98m² | 2K | 南 | 物件詳細 |
13社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
(大阪府 兵庫県 京都府の1326駅中)
LIFULL HOME'Sに2024年に掲載された売出し物件のうち、実際の検索・問合せ数から算出した、"実際に探されている駅"のランキングです。
実際にニーズの高い駅付近にあるこのマンションは、有利な条件で買い手を見つけられる可能性が高いと考えられます。
2.95万円 / 月 1部屋あたり
〜
6.43万円 / 月 57.96m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ビレッジハウス草部5号棟の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにビレッジハウス草部5号棟が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 6万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 4.4万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2025年11月 |
| 4.5万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2025年10月 |
| 5.1万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 5階 | 2025年7月〜2025年9月 |
| 5.9万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年9月 |
| 6.1万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 1階 | 2025年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 6万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 5.9万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 1階 | 2025年7月〜2025年8月 |
| 6万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年8月 |
| 4.5万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2025年8月 |
| 5.1万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 4階 | 2025年7月 |
| 5.3万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 3階 | 2025年7月 |
| 6.1万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 1階 | 2025年1月〜2025年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 4階 | 2025年4月〜2025年6月 |
| 5.7万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年4月〜2025年6月 |
| 5.3万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 5階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 6.2万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年5月〜2025年6月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 3階 | 2025年6月 |
| 4万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 2階 | 2025年2月〜2025年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 3階 | 2025年5月 |
| 3.3万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 5階 | 2025年4月 |
| 6万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 1階 | 2024年10月〜2025年3月 |
| 5万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 5階 | 2025年1月〜2025年3月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 4階 | 2025年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2025年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 3階 | 2024年10月〜2025年1月 |
| 5.9万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2024年12月〜2025年1月 |
| 4.2万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2024年11月〜2024年12月 |
| 4.3万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2024年11月 |
| 4.2万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2024年8月〜2024年10月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 2階 | 2024年8月〜2024年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 1階 | 2024年5月〜2024年7月 |
| 3.4万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 4階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 4.3万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 1階 | 2024年4月〜2024年5月 |
| 4.3万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 1階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 5.8万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 5.9万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年12月〜2024年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 4階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2024年1月〜2024年3月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 3.7万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 2階 | 2024年3月 |
| 4.2万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 1階 | 2023年4月〜2024年2月 |
| 5.8万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 3.2万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 5階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 3.7万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 3階 | 2024年2月 |
| 3.6万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 2階 | 2024年2月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年12月〜2024年1月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 4.7万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 4.7万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2023年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年11月 |
| 5.3万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年11月 |
| 5.3万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年11月 |
| 4.9万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2023年10月 |
| 4.9万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年10月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年10月 |
| 5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2023年5月〜2023年9月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 5.8万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年7月〜2023年9月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 1階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年9月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年4月〜2023年8月 |
| 5.5万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 3階 | 2023年4月〜2023年7月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 1階 | 2023年4月〜2023年7月 |
| 4.1万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年5月〜2023年7月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 3階 | 2023年7月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年7月 |
| 4.1万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 1階 | 2023年7月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 3階 | 2023年3月〜2023年6月 |
| 3.7万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 2階 | 2023年3月〜2023年6月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2023年3月〜2023年5月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 4.1万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 1階 | 2023年4月〜2023年5月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2023年3月 |
| 3.6万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 3階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 3.3万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 4階 | 2022年11月〜2023年1月 |
| 3.2万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 5階 | 2023年1月 |
| 3.1万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 5階 | 2022年11月〜2022年12月 |
| 5.1万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2022年12月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 2階 | 2022年10月〜2022年11月 |
| 5.2万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 5階 | 2022年11月 |
| 5.7万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2022年10月 |
| 3.6万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 1階 | 2022年8月〜2022年9月 |
| 4万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 1階 | 2022年8月 |
| 3.7万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 1階 | 2022年6月〜2022年7月 |
| 3.5万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 3階 | 2022年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.00m² | 3DK / 2階 | 2022年7月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 2階 | 2022年6月 |
| 3.4万円 / 月 | 28.00m² | 2K / 2階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 3.1万円 / 月 | 28.00m² | 1DK / 5階 | 2022年5月 |
| 3.2万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 3階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 3.7万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2022年1月〜2022年2月 |
| 5.1万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 5階 | 2022年2月 |
| 3.7万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2022年2月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2021年9月〜2022年1月 |
| 4.4万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 5階 | 2021年10月〜2022年1月 |
| 5.1万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 3階 | 2022年1月 |
| 3.4万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 3階 | 2022年1月 |
| 3.6万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2022年1月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2021年9月〜2021年12月 |
| 4.8万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 3階 | 2021年10月〜2021年12月 |
| 3.5万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 2階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 3.5万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2021年11月〜2021年12月 |
| 3.6万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 2階 | 2021年7月〜2021年11月 |
| 3.4万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 2階 | 2021年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2021年8月〜2021年9月 |
| 3.3万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2021年5月〜2021年6月 |
| 4.3万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 1階 | 2021年5月〜2021年6月 |
| 3.4万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 2階 | 2021年5月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2020年12月〜2021年2月 |
| 4.1万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 2階 | 2020年9月〜2020年11月 |
| 4万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2020年8月 |
| 4万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2020年2月 |
| 3.9万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2019年12月 |
| 3.6万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 4階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 4.3万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2019年6月〜2019年7月 |
| 5万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 4階 | 2019年7月 |
| 4万円 / 月 | 28.98m² | 1DK / 2階 | 2019年4月〜2019年6月 |
| 5.6万円 / 月 | 57.96m² | 3DK / 2階 | 2019年2月〜2019年3月 |
| 3.8万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 3階 | 2018年11月〜2018年12月 |
| 4.4万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2018年10月〜2018年11月 |
| 4.1万円 / 月 | 28.98m² | 2K / 1階 | 2018年6月〜2018年7月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 津久野台ファミリーマンション2棟 | 452万円 〜 565万円 | 大阪府堺市西区平岡町447-4 |
1970年3月(築56年) 地上4階 / 全48戸 |
| 津久野台ファミリーマンション1棟 | 410万円 〜 534万円 | 大阪府堺市西区平岡町447-4 |
1970年3月(築56年) 地上4階 / 全24戸 |
| 府公社上野芝A団地1号棟 | 792万円 〜 942万円 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁12-1 |
1971年11月(築55年) 地上5階 / 全65戸 |
| 府公社上野芝A団地2号棟 | 761万円 〜 900万円 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁12-2 |
1971年11月(築55年) 地上5階 / 全65戸 |
| 若松台近隣センター1-4棟 | 491万円 〜 636万円 | 大阪府堺市南区若松台2丁1-4 |
1969年11月(築57年) 地上5階 / 全46戸 |
| 上野芝ハイツ | 347万円 〜 424万円 | 大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町3丁2-3 |
1968年3月(築58年) 地上4階 / 全19戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
ビレッジハウス草部5号棟の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ビレッジハウス草部5号棟から近い順に表示しています
即日査定可能!イエストアへお任せ下さい!
堺市を中心に南大阪の不動産売却を強みとしています。無料査定は即日対応可能!
相続・空家・住み替え案件もワンストップで解決!
残置物撤去やリフォームの提案まで一貫してサポートしお客様の資産を最大限に活かします。
駐車場10台以上・キッズスペースも完備でご来店も安心。
社員画像
より良い条件でのご売却をご提案いたします
一生に何度もご経験されない不動産取引です。貴重なお取引1件1件、丁寧に心のこもった取引を心掛けております。お気軽にお問合せ・ご来店いただけることをスタッフ一同、心よりお待ちしております。不動産売却をお急ぎの方や、買取をご希望の方は直接不動産買取も行っております。その場合、仲介手数料無料です。
店舗内観
地域密着、信頼の査定、安心の売却!!
株式会社MILLORは、大阪府堺市・南大阪を中心に不動産売却査定を行う会社です。2018年創業以来、信頼と実績を重ね、SUUMOやSNSを駆使した高い集客力を誇ります。相続問題にも専門士業と連携し、安心のトータルサポートを提供。地元出身スタッフが親身に対応します。
社員画像
経験豊富なスタッフが多数在籍
不動産売却には不安がつきものです。その様な不安を解消する為に経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。
店舗外観
売却に特化した専門スタッフが対応します
【センチュリー21全国No.1店舗】約1000加盟店の中で取引実績・売上1位を達成!全国表彰の売却専門スタッフが数多く在籍しており、成約成功事例の共有や研修などを行い売主様に喜んでもらえる【ライフコンサルタントのプロ】として価値ある情報を提供いたします。
社員画像
経験10年以上のスタッフが対応します
私どもはお客様が不動産の売却・購入を検討される際にプロに求めることは何か?ということを常に考え常に新鮮な気持ちでお客様と向き合います。お客様の不動産売買における動機をしっかり理解し、お客様の御心情をお察しする事を意識しています。
社員画像
積水ハウス品質で変わらぬ満足をこれからも
お客様の信頼に応えるためにも、豊富な住まいづくりの実績で培ってきた積水ハウスならではの高い品質とサービスを私たちが取り扱う不動産売買に注ぎ込み、総合不動産サービス企業として、積水ハウスグループのネットワークを活かし、安心と快適をご提供いたします。
店舗内観
不動産取引は近畿不動産販売にお任せ下さい
センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店は南大阪を中心に、幅広いネットワークとでお客様のニーズにお応えさせていただきます。
不動産業界に精通し、「空家」「相続」「住替え」案件を得意としたプロフェッショナルスタッフが地元ならではの強みを生かしお客様にとってより良い売却プランをご提案致します。
社員画像
堺市全区の不動産情報ならお任せ下さい!
不動産の売買は、誰にとっても特別なイベントですよね。だからこそ、たくさん悩まれたり、不
安に感じることもあるかと思います。そんな時、私たちがお客様の頼れるアドバイザーとして、
お客様のお悩みを解消し、きっちりとご納得していただいた上で不動産を売買できるように、誠
心誠意サポートさせていただきます。
店舗内観
20年以上の不動産歴スタッフが対応
センチュリー21は、ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でご提案。売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチ等、できる限りのお手伝いをお約束致します。また、不動産の売買には地域に密着した情報が必要不可欠です。20年以上の不動産歴スタッフにおまかせ下さい。
社員画像
当社は、不動産売却に特化した専門企業です
\おかげさまで売却実績500件突破/
経験豊富なスタッフが在籍しており、オーナー様の大切な不動産を「早く・高く」売却するためのノウハウを蓄積しています。
私たちはお客様のニーズを第一に考え、迅速かつ最適な売却プランをご提案いたします。
不動産売却のプロとして、信頼と実績を重ねてまいりました。
社員画像
買取保証付きのスピード売却査定!
当社は不動産売買を大阪市内中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。売却や販売の際の仲介手数料も最大半額までご対応しております。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っておりますので、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はご相談くださいませ。
店舗内観
直接買取や買取保証も承っております。
どのように不動産を売却すれば良いかお悩みのお客様にも、ご要望に沿った最適な方法をご提案し、ご納得いただけるお取引を実現いたします。
不動産の売却は大きな決断ですが、私たちは豊富な専門知識と信頼性をもとに、専属スタッフが最後まで安心してお任せいただけるよう全力でサポートいたします。
13社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
こんな方におすすめです
※LIFULL HOME'Sから「査定価格到着」をお知らせするために、メールアドレスのみご登録いただきます ※査定結果は、お客様専用の画面で確認できます ※匿名査定も、有料ではなく無料でご利用いただけます
マンション買取の4つのポイント
| マンション名称 | ビレッジハウス草部5号棟 |
|---|---|
| 所在地 |
大阪府堺市西区草部1072-1
|
| 交通 |
|
部屋タイプごとの間取り図
| 築年月(築年数) | 1969年12月(築57年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|---|---|---|
| 建物階建 | 地上5階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 用途地域 | - | 都市計画 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 施工会社 | - | 物件種別 | マンション |
| 設備・条件 |
公営水道、都市ガス、下水、バイク置き場あり、駐輪場あり
※最新の状態と異なる場合があります |
|---|
※このページは過去のLIFULL HOME'S掲載情報を元に作成しています [情報更新:2025年12月19日]
13社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社にお問合せしよう
ホームズ不動産査定は、ご本人またはご家族が所有するマンションの売却を希望する、個人のお客様向けサービスです
※査定依頼物件が、依頼者の所有物件ではないと弊社が判断した際、依頼内容を削除する場合があることをあらかじめご了承ください