ホームズマンション売却マンション査定大阪府吹田市SERENiTE江坂四番館

SERENiTE江坂四番館はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

大阪府吹田市垂水町3丁目15-23

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

1,161 万円 23.41m²の部屋

2,559 万円 38.1m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

SERENiTE江坂四番館の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SERENiTE江坂四番館の売却に強い不動産会社 23社

SERENiTE江坂四番館の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

SERENiTE江坂四番館から近い順に表示しています

センチュリー21プラッツ不動産販売
物件から
0.6
  • 大阪府吹田市江坂町1丁目13-41江坂NKビル1階
  • Osaka Metro御堂筋線 江坂駅 徒歩3分
  • 北大阪急行電鉄 江坂駅 徒歩3分

経験豊富スタッフが対応します。中国語OK

阪神間、北摂エリアで地域密着、地元に強い、CENTURY21プラッツ不動産販売です。数々の実績が御座いますので北摂エリアはお任せ下さい。中国語、英語対応も可能です。宜しくお願い致します。

社員画像

社員画像

  • 代表者前田 将孝
  • 免許番号大阪府知事(2)第61344号
株式会社ウィル 江坂営業所
物件から
0.6
  • 大阪府吹田市江坂町1丁目21番17号
  • Osaka Metro御堂筋線 江坂駅 徒歩3分

成約期間で当社通常仲介手数料から最大半額

北摂エリア全域を多店舗でカバーし、業界屈指のアクセス数を誇るHP 運営をしている「ウィル」は購入待機顧客を複数抱えており、条件が合えば広告活動ゼロでの売却も可能です。
また、広告活動をする場合でも、チラシの質、投下量、WEBでのアピールなど、必ず売主様のご満足に添える活動をご覧に入れます。

社員画像

社員画像

  • 代表者坂根 勝幸
  • 免許番号国土交通大臣(5)第6447号
株式会社大京穴吹不動産 江坂店【電話受付:東京本社】
物件から
0.7
  • 大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂 3階
  • Osaka Metro御堂筋線 江坂駅 徒歩1分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号
住友林業ホームサービス株式会社 北摂支店
物件から
0.8
  • 大阪府吹田市広芝町9-17 M’s COMFORT ESAKA101・201
  • 北大阪急行電鉄 江坂駅 徒歩4分

ゆとりある1階フロアでご相談承ります。

北摂支店は、北摂地域全域の物件を取り扱っております。不動産に関するあらゆる問題を解決いたします。ご相談の際はぜひお気軽にお問合せ下さい。

社員画像

社員画像

  • 代表者櫻井 清史
  • 免許番号国土交通大臣(16)第000220号
株式会社モデスティハウス
物件から
1.1
  • 大阪府吹田市江の木町13-9
  • 北大阪急行電鉄 江坂駅 徒歩13分

不動産業界18年のスタッフが対応します

北摂エリアを中心に仲介、買取業を行っております。
不動産業界18年の実績がございますので業者とのネットワークが豊富でどこよりも高く安心して大切な不動産資産を売却していただけるようお手伝いをさせていただけます。

社員画像

社員画像

  • 代表者北村 陽介
  • 免許番号大阪府知事(01)第063889号
センチュリー21サンコスモ吹田関大前店
物件から
1.4
  • 大阪府吹田市千里山東1丁目10-20コスモビル1階右
  • 阪急千里線 関大前駅 徒歩5分

不動産売却専門のスタッフが対応します

地域密着でフットワークの軽い活動が行えることにより、お客様の不安を安心に変えていきます。

店舗外観

店舗外観

  • 代表者大河 秀典
  • 免許番号大阪府知事(4)第53901号
きぼう不動産流通株式会社
物件から
1.8
  • 大阪府吹田市内本町2丁目20-14
  • 阪急千里線 吹田駅 徒歩7分
  • JR東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩13分

どのような物件でも誠心誠意対応します

『こんな不動産会社があったらいいのに』それが、きぼう不動産流通株式会社の原点です。
弊社は北摂エリアに特化しておりますので、北摂エリアの不動産を熟知したスタッフが売り出し価格、売却開始時期、期間、販売・広告の方法等、ご所有不動産の特性を最大限に活かした売却計画をご提案させていただきます。

社員画像

社員画像

  • 代表者丸山 晃司
  • 免許番号大阪府知事(01)第063190号
株式会社福屋不動産販売 吹田店
物件から
1.9
  • 大阪府吹田市片山町3丁目32番18号 メゾンセンリーユ1階
  • JR東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩5分
  • 阪急千里線 吹田駅 徒歩13分

創業57年、大阪府下ナンバー1の店舗数

訪問査定はもちろんのこと、メール、お電話、アプリでの机上査定も対応させていただきます。ご要望いただければ査定書や不動産売買ガイドブック、税金ガイドブックもお渡しさせていただきます。リースバックや即金買取もご相談下さいませ。お気軽にご相談下さいませ。

社員画像

社員画像

  • 代表者瀧下 昌敏
  • 免許番号国土交通大臣免許(5)第6880号
ハウスドゥ 新大阪北 株式会社mobility
物件から
2.2
  • 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目29番15号
  • 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩1分
  • Osaka Metro御堂筋線 東三国駅 徒歩19分

地域NO1の大型店舗です!

■無理な営業は致しません!
はじめての売却は不安なことも多いと思います。
お客様ひとりひとりのニーズをしっかりヒアリングし、全力でサポート致しますのでお気軽にご相談くださいませ!

社員画像

社員画像

  • 代表者杉山 正樹
  • 免許番号大阪府知事(03)第057896号
ダイアロー株式会社 ヤマダ不動産 豊中店
物件から
3.0
  • 大阪府豊中市庄内東町2丁目7-10-1階
  • 阪急宝塚本線 庄内駅 徒歩3分

ヤマダ電機店舗を活かした圧倒的な集客力

ヤマダ会員数全国約6000万件を達成。
ヤマダ不動産では、売却依頼をいただいた物件を豊富な会員様に向けてご案内するために積極的なアプローチを行っていきます。
ヤマダ電機店内へご来店のお客様にご紹介
毎日多くのお客様にご来店いただいております。

社員画像

社員画像

  • 代表者染矢 佑次
  • 免許番号大阪府知事(01)第061504号
プレジャーホーム株式会社
物件から
3.5
  • 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目6-36 新大阪コミュニケーションプラザ104号室
  • Osaka Metro御堂筋線 新大阪駅 徒歩10分
  • 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩10分

大阪市内・北摂エリアはお任せください!

どこよりも高く買い取り・仲介させて頂きます!
秘密厳守で安心して取引して頂けるよう売買取引経験の豊富なスタッフが揃っております。

  • 代表者灘波 幸太郎
  • 免許番号大阪府知事(01)第062274号
ハウスドゥ 吹田山田東 株式会社ハウジングエージェント
物件から
4.7
  • 大阪府吹田市山田東4丁目1-10
  • 阪急千里線 山田駅 徒歩15分
  • 大阪モノレール本線 山田駅 徒歩15分

買替、住替えのサポートならお任せください

【不動産売却専門店】
買替、住替えに関する不動産売却ならお任せください!
ご購入から賃貸まで、ご入居までワンストップで対応しております!
お買替は資金計画が大事です。売却していくら残るのか、新しいローンは組めるのか等、買替、住替えを検討する場合はぜひお問い合わせくださいませ!

社員画像

社員画像

  • 代表者井上 大輔
  • 免許番号大阪府知事(01)第063448号
関西不動産販売株式会社 千里中央店
物件から
5.2
  • 大阪府豊中市新千里東町1丁目1番5号 大阪モノレール千里中央ビル2階
  • 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩1分

千里中央駅 徒歩『1分』の立地店舗!

豊中市・吹田市の売却は関西不動産販売にお任せ下さい!
『店舗立地』『集客力』に自信があります!
●上位表示オプションを使ったネット掲載
●月3万部のチラシ配布
●プロカメラマンによる撮影
●飛込で来店した方への紹介
『高く』『早く』売却させて頂きます
特典やサービスは『関西不動産販売 売却』で検索♪

社員画像

社員画像

  • 代表者徳山 大輔
  • 免許番号国土交通大臣免許(01)第9973号
株式会社福屋不動産販売 千里中央店
物件から
5.5
  • 大阪府豊中市新千里東町1丁目3番 せんちゅうパル4階
  • 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩1分

集客力が販売力の差!是非ご相談ください!

千里中央店は北大阪急行線千里中央駅の真上、せんちゅうパルの4階に位置します。不動産のご売却やご購入にあたって様々な準備がお客様には必要になります。例えばお引越し作業、インターネット接続依頼、ライフラインの閉開栓、不用品処分等々…弊社は数々の企業様と提携しており、一括ですべてのサービス補助が可能です。

社員画像

社員画像

  • 代表者瀧下 昌敏
  • 免許番号国土交通大臣免許(5)第6880号
阪急阪神不動産株式会社 千里中央営業所
物件から
5.5
  • 大阪府豊中市新千里東町1丁目4-1 阪急千里中央ビル2階
  • 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩1分
  • 大阪モノレール本線 千里中央駅 徒歩5分

北摂地域の不動産売買はお任せください。

北大阪急行線沿いの豊中市・吹田市・箕面市を中心に地域に密着した営業活動と豊富な物件情報を取り揃え皆様のお住み替えをバックアップいたします。「安心」「信頼」を第一にお客様の住まい探しを応援いたします。お気軽にご相談ください。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者福井 康樹
  • 免許番号国土交通大臣(16)第000395号
大和ハウスリアルエステート株式会社 千里中央営業所
物件から
5.6
  • 大阪府豊中市新千里東町1丁目2−4
  • 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩2分

不動産の事はお気軽にご相談ください。

大和ハウスリアルエステート株式会社は、大和ハウスグループの一員としてのネットワークを活かし、お客様のお住まいや、お持ちの不動産のご売却のお手伝いをさせていただきます。査定は無料となっておりますので、電話・FAX・メールなどお気軽にご相談ください。ご満足のいく提案をさせて頂きます。

社員画像

社員画像

  • 代表者山崎 考平
  • 免許番号国土交通大臣免許(12)第002608号
センチュリー21ワールドスタイル
物件から
6.2
  • 大阪府大阪市北区茶屋町5-1ヨネビル2階
  • 阪急神戸本線 大阪梅田駅 徒歩3分

取扱実績件数1000件以上のプロが対応!

売買取引の経験が豊富なスタッフが対応致します!
税金・ローン等、専門性の高いスタッフがお客様のお悩みを一緒に解決致します。
勿論、売却相場金額のご確認だけでもお気軽にご相談下さい!

社員画像

社員画像

  • 代表者柴田 裕治
  • 免許番号大阪府知事(3)第57454号
PepeHome株式会社
物件から
6.9
  • 大阪府大阪市北区同心1丁目4-18 CROSSCUBE3F
  • JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分
  • Osaka Metro谷町線 南森町駅 徒歩7分

買取保証付きのスピード売却査定!

当社は不動産売買を大阪市内中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。売却や販売の際の仲介手数料も最大半額までご対応しております。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っておりますので、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はご相談くださいませ。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者宮本 達平
  • 免許番号大阪府知事(01)第063010号
不動産オフィス株式会社
物件から
8.1
  • 大阪府茨木市駅前1丁目2-10
  • JR東海道・山陽本線 茨木駅 徒歩1分
  • 阪急京都本線 茨木市駅 徒歩17分

JR茨木駅徒歩1分・専門スタッフがご対応

弊社の信条は3つございます。
1.後悔のないご売却 2.適切な情報開示 3.高値売却
上記を実現する為に、お客様一人一人と密にご面談させて頂き、より良い不動産のパートナーとしてサポートさせて頂きます。

社員画像

社員画像

  • 代表者畠中 雄規
  • 免許番号大阪府知事(01)第064701号
不動産売却サポート関西株式会社
物件から
8.4
  • 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目3-16 OWL瓦町ビル3F
  • Osaka Metro御堂筋線 本町駅 徒歩3分

不動産売却専門の不動産会社です。

当社は、不動産売却に特化した専門企業です。経験豊富なスタッフが在籍しており、オーナー様の大切な不動産を「早く・高く」売却するためのノウハウを蓄積しています。
私たちはお客様のニーズを第一に考え、迅速かつ最適な売却プランをご提案いたします。
不動産売却のプロとして、信頼と実績を重ねてまいりました。

社員画像

社員画像

  • 代表者本田 憲司
  • 免許番号大阪府知事(01)第062633号
株式会社エディオン エディオンハウジング伊丹営業所
物件から
8.6
  • 兵庫県伊丹市北伊丹5丁目70-1
  • JR福知山線 北伊丹駅 徒歩3分

エディオンの自社不動産仲介部門です。

エディオンハウジング伊丹営業所は家電・リフォームでおなじみのエディオン伊丹店にございます。伊丹・池田エリアを中心に、地域に精通した宅地建物取引士がお客様の売却活動をしっかりサポート致します。お預かりする物件は大手ポータルサイト掲載や自社ホームページ掲載、店頭掲示などを活用し独自の売却活動を行います。

社員画像

社員画像

  • 代表者久保 允誉
  • 免許番号国土交通大臣(02)第008810号
株式会社Nice
物件から
9.4
  • 大阪府茨木市下井町1-14
  • JR東海道・山陽本線 茨木駅 中河原南口下車 徒歩3分

社員画像

社員画像

  • 代表者山中 実穂
  • 免許番号大阪府知事(01)第062975号
株式会社ビーバーハウス
物件から
17.3
  • 大阪府大阪市平野区喜連西4丁目7-28
  • Osaka Metro谷町線 喜連瓜破駅 徒歩4分

創業54年、専門スタッフが対応します!

お客様の大切な資産、不動産のあらゆる可能性をお客様の目線でご提案いたします!! 売るのも買うのも創業54年の実績、ビーバーハウスの仲介にお任せ下さい!! グループのネットワークでワンストップでご提案!! 販売力に自信があります!! ぜひご相談ください!!

社員画像

社員画像

  • 代表者川野 秀樹
  • 免許番号大阪府知事(15)第006611号

23社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

SERENiTE江坂四番館の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
11階

SERENiTE江坂四番館11階8.3万円

賃貸募集中

賃料8.3万円

30.26m² 1K
10階

SERENiTE江坂四番館10階9.4万円

賃貸募集中

賃料9.4万円

33.57m² 1LDK
7階

SERENiTE江坂四番館7階9.3万円

賃貸募集中

賃料9.3万円

33.57m² 1LDK
7階

SERENiTE江坂四番館7階8.3万円

賃貸募集中

賃料8.3万円

30.26m² ワンルーム
7階

SERENiTE江坂四番館7階7.3万円

賃貸募集中

賃料7.3万円

24.89m² 1K
7階

SERENiTE江坂四番館7階7.3万円

賃貸募集中

賃料7.3万円

24.15m² 1K 西
6階

SERENiTE江坂四番館6階7.3万円

賃貸募集中

賃料7.3万円

24.89m² 1K 西
5階

SERENiTE江坂四番館5階9.1万円

賃貸募集中

賃料9.1万円

33.57m² 1LDK
5階

SERENiTE江坂四番館5階7.0万円

賃貸募集中

賃料7万円

23.78m² 1K
4階

SERENiTE江坂四番館4階9.0万円

賃貸募集中

賃料9万円

33.57m² 1LDK
4階

SERENiTE江坂四番館4階9.0万円

賃貸募集中

賃料9万円

33.44m² 1DK

SERENiTE江坂四番館は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

1,161万円23.41m²の部屋50万円 / m²

2,559万円38.1m²の部屋67万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(吹田市垂水町)の専有面積20m² / 築20年、25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

  平均価格
(吹田市垂水町 / 専有面積:20m² )
変化割合
築16年(現在) 968万円 100%
築20年(4年後) 921万円 95.1%
築25年(9年後) 860万円 88.9%
築30年(14年後) 800万円 82.6%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

  参考査定価格 変化割合
現在(築16年) 1,161万円 100%
4年後(築20年) 1,103万円 95.1%
9年後(築25年) 1,031万円 88.9%
14年後(築30年) 959万円 82.6%

周辺のマンションと比較

このマンションと、吹田市垂水町の築16年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

1,161万円 (23.41m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格よりも4% 高いです。

このマンション 周辺のマンション
50万円 / m² 48万円 / m²

23社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

23.41m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,161万円
買取 697万円 〜 929万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

23社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

SERENiTE江坂四番館は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

6.65万円23.41m²の部屋

12.15万円38.1m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

SERENiTE江坂四番館の賃料掲載履歴(677件)

SERENiTE江坂四番館の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'SにSERENiTE江坂四番館が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
11万円 / 月 37.12m² 1LDK / 7階 2024年6月〜2024年10月
8.3万円 / 月 30.26m² 1K / 7階 2024年9月〜2024年10月
7.3万円 / 月 24.89m² 1K / 7階 2024年9月〜2024年10月
7.3万円 / 月 24.89m² 1K / 6階 2024年9月〜2024年10月
9.1万円 / 月 33.57m² 1LDK / 5階 2024年9月〜2024年10月
7万円 / 月 23.78m² 1K / 5階 2024年9月〜2024年10月
8.7万円 / 月 33.44m² 1LDK / 2階 2024年9月〜2024年10月
8.3万円 / 月 30.26m² 1K / 11階 2024年10月
9.4万円 / 月 33.57m² 1LDK / 10階 2024年10月
7.8万円 / 月 24.13m² 1K / 8階 2024年10月
9.3万円 / 月 33.57m² 1LDK / 7階 2024年10月
7.3万円 / 月 24.15m² 1K / 7階 2024年10月
9万円 / 月 33.57m² 1LDK / 4階 2024年10月
6.7万円 / 月 23.00m² 1K / 2階 2024年4月〜2024年9月
7.6万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2024年6月〜2024年9月
9万円 / 月 33.00m² 1LDK / 4階 2024年5月〜2024年8月
8.8万円 / 月 33.00m² 1DK / 2階 2024年5月〜2024年8月
7.6万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2024年6月〜2024年8月
7.3万円 / 月 23.00m² 1K / 5階 2024年6月〜2024年8月
6.6万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2024年1月〜2024年7月
8.2万円 / 月 28.00m² 1K / 11階 2024年3月〜2024年7月
10万円 / 月 37.00m² 1DK / 11階 2024年3月〜2024年7月
6.8万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2024年4月〜2024年7月
9.6万円 / 月 37.00m² 1DK / 9階 2024年6月〜2024年7月
7万円 / 月 23.00m² 1K / 7階 2024年3月〜2024年6月
9.5万円 / 月 37.00m² 1DK / 6階 2024年4月〜2024年6月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2024年4月〜2024年6月
9万円 / 月 33.00m² 1DK / 3階 2024年4月〜2024年6月
9.5万円 / 月 37.00m² 1LDK / 9階 2024年2月〜2024年5月
6.9万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年8月〜2024年4月
6.4万円 / 月 23.00m² 1K / 5階 2023年10月〜2024年4月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2024年2月〜2024年4月
6.5万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年10月〜2024年3月
6.5万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年10月〜2024年3月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年10月〜2024年3月
6.4万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年10月〜2024年3月
6.4万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年10月〜2024年3月
6.4万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年10月〜2024年3月
6.4万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年10月〜2024年3月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2023年10月〜2024年3月
7.9万円 / 月 28.00m² 1K / 10階 2023年11月〜2024年3月
7.7万円 / 月 28.00m² 1K / 9階 2023年12月〜2024年3月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 8階 2023年12月〜2024年3月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2024年3月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年10月〜2024年2月
6.5万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年10月〜2024年2月
7.1万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年10月〜2024年2月
8.6万円 / 月 33.00m² 1LDK / 2階 2023年10月〜2024年2月
7.9万円 / 月 30.00m² 1R / 5階 2023年11月〜2024年2月
7.1万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年12月〜2024年2月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 6階 2023年9月〜2023年12月
6.7万円 / 月 23.00m² 1K / 3階 2023年8月〜2023年11月
8.7万円 / 月 33.00m² 1LDK / 9階 2023年9月〜2023年11月
6.5万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年10月〜2023年11月
7万円 / 月 28.00m² 1K / 9階 2023年11月
7.2万円 / 月 30.00m² 1K / 8階 2023年11月
6.2万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2023年11月
6.8万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2023年7月〜2023年10月
11万円 / 月 38.00m² 1K / 12階 2023年8月〜2023年10月
9.6万円 / 月 37.00m² 1DK / 10階 2023年8月〜2023年10月
7.7万円 / 月 28.00m² 1K / 9階 2023年8月〜2023年10月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 8階 2023年8月〜2023年10月
7.1万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2023年3月〜2023年9月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年5月〜2023年9月
11万円 / 月 38.00m² 1LDK / 12階 2023年8月〜2023年9月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年8月〜2023年9月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年8月〜2023年9月
7.2万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年8月〜2023年9月
7.1万円 / 月 23.00m² 1K / 5階 2023年9月
7.2万円 / 月 23.00m² 1K / 5階 2023年4月〜2023年8月
8万円 / 月 30.00m² 1K / 8階 2023年1月〜2023年7月
7.3万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年2月〜2023年7月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2023年3月〜2023年7月
7.3万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2023年3月〜2023年7月
7.8万円 / 月 28.00m² 1K / 9階 2023年4月〜2023年7月
7.2万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年4月〜2023年7月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2023年4月〜2023年7月
11.1万円 / 月 38.00m² 1LDK / 12階 2023年5月〜2023年7月
11.1万円 / 月 38.00m² 1LDK / 12階 2023年6月〜2023年7月
7.2万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年6月〜2023年7月
7.2万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2023年7月
7.3万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年7月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2023年7月
7万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年7月
6.7万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2022年9月〜2023年5月
8.7万円 / 月 33.00m² 1DK / 10階 2023年2月〜2023年5月
8.8万円 / 月 33.00m² 1DK / 3階 2023年2月〜2023年5月
7.5万円 / 月 28.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2023年3月
6.7万円 / 月 23.00m² 1K / 2階 2022年5月〜2023年3月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2022年9月〜2023年3月
6.6万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2022年9月〜2023年3月
6.6万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年9月〜2023年3月
7.4万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2022年10月〜2023年3月
7.6万円 / 月 30.00m² 1K / 9階 2022年11月〜2023年3月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年11月〜2023年3月
7万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2022年11月〜2023年3月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 7階 2022年12月〜2023年3月
9.2万円 / 月 37.00m² 1LDK / 2階 2022年12月〜2023年3月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2022年12月〜2023年3月
7.1万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2023年2月〜2023年3月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2023年2月〜2023年3月
6.8万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2023年2月〜2023年3月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2023年3月
6.6万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2022年9月〜2023年2月
6.6万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年9月〜2023年2月
6.4万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2022年9月〜2023年2月
7万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2023年2月
6.7万円 / 月 23.00m² 1DK / 9階 2022年9月〜2023年1月
6.4万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2022年9月〜2023年1月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年9月〜2023年1月
6.5万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2022年9月〜2023年1月
9万円 / 月 33.00m² 1LDK / 3階 2022年9月〜2023年1月
6.6万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年9月〜2023年1月
7.4万円 / 月 23.00m² 1K / 10階 2022年4月〜2022年9月
9.1万円 / 月 33.00m² 1DK / 6階 2022年4月〜2022年9月
9.1万円 / 月 37.00m² 1LDK / 4階 2022年7月〜2022年9月
7万円 / 月 23.00m² 1K / 3階 2022年8月〜2022年9月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2022年9月
7.1万円 / 月 23.00m² 1K / 9階 2022年2月〜2022年8月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年2月〜2022年8月
7万円 / 月 23.00m² 1K / 6階 2022年5月〜2022年8月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年5月〜2022年8月
7.4万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2022年6月〜2022年8月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年6月〜2022年8月
6.8万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2022年6月〜2022年8月
6.9万円 / 月 24.00m² 1K / 3階 2022年6月〜2022年8月
6.9万円 / 月 24.00m² 1K / 8階 2022年7月〜2022年8月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 6階 2022年7月〜2022年8月
6.7万円 / 月 24.00m² 1K / 2階 2022年7月〜2022年8月
6.9万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2022年8月
8.8万円 / 月 33.00m² 1DK / 11階 2022年2月〜2022年6月
7.2万円 / 月 24.00m² 1K / 5階 2022年4月〜2022年6月
7.4万円 / 月 28.00m² 1K / 2階 2022年4月〜2022年6月
8.2万円 / 月 24.00m² 1R / 10階 2021年10月〜2022年5月
7.3万円 / 月 24.00m² 1K / 9階 2021年12月〜2022年5月
7万円 / 月 24.00m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年5月
6.7万円 / 月 23.00m² 1K / 3階 2021年12月〜2022年5月
