愛知県名古屋市北区大曽根3丁目17-5
参考査定価格 情報更新:2025年11月5日
761 万円 22.68m²の部屋
〜2,506 万円 64.47m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
累計利用者数 1,000万人突破
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
メゾンエトワールの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
メゾンエトワールの売却に役立つ情報をチェック!
メゾンエトワールの売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません
| 階数 | 間取り図 | 賃料 / 価格等 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 募集中ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 |
|
賃貸募集中 賃料 6.4万円 |
48.48m² | 2LDK | 西 | 物件詳細 |
| 10階 |
|
賃貸募集中 賃料 8.5万円 |
50.05m² | 2LDK | 西 | 物件詳細 |
| 4階 |
|
賃貸募集中 賃料 7.5万円 |
48.48m² | 2LDK | 北西 | 物件詳細 |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
761万円 (34万円 / m²) 22.68m²の部屋
〜2,506万円 (39万円 / m²) 64.47m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年11月5日
メゾンエトワール周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
名古屋市北区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年11月9日]
名古屋市北区のマンションの価格は直近の3年間で 7.51%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-0.69%、 2年前→1年前:4.20%、 1年前→今年:3.89% )
愛知県の直近3年間の変動(4.10% )に比べ、やや高めの水準です。
価格(万円)
名古屋市北区
愛知県
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 761万円 |
| 買取 | 457万円 〜 609万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
8社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
4.02万円 / 月 22.68m²の部屋
〜
11.78万円 / 月 64.47m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
メゾンエトワールの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにメゾンエトワールが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2025年7月〜2025年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 8階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 3階 | 2025年8月〜2025年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 4階 | 2025年9月〜2025年10月 |
| 6.4万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 12階 | 2025年10月 |
| 6.9万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 12階 | 2025年9月 |
| 9.5万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 5階 | 2025年8月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 7階 | 2025年6月〜2025年7月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 11階 | 2025年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 4階 | 2024年12月〜2025年2月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 12階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 3階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 6階 | 2024年5月〜2024年11月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2024年8月〜2024年10月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2024年10月 |
| 8万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 4階 | 2024年6月〜2024年8月 |
| 9万円 / 月 | 64.00m² | 3LDK / 6階 | 2024年5月〜2024年7月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 11階 | 2024年2月〜2024年3月 |
| 9万円 / 月 | 64.00m² | 3LDK / 4階 | 2024年3月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 10階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 4階 | 2024年2月 |
| 7万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 11階 | 2023年5月〜2024年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 3階 | 2023年11月〜2023年12月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 7階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 9万円 / 月 | 64.00m² | 3LDK / 5階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 11階 | 2023年4月〜2023年6月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年3月〜2023年4月 |
| 9万円 / 月 | 60.00m² | 3DK / 11階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 6.6万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 5階 | 2023年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 9階 | 2023年2月 |
| 7万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 7階 | 2022年9月〜2022年12月 |
| 8万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 9階 | 2022年10月〜2022年12月 |
| 8万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 12階 | 2022年6月〜2022年11月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 7階 | 2022年8月〜2022年11月 |
| 6.6万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 9階 | 2022年10月 |
| 7万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 6階 | 2022年4月〜2022年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 11階 | 2022年5月〜2022年8月 |
| 6.5万円 / 月 | 39.00m² | 1LDK / 9階 | 2022年6月〜2022年8月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 9階 | 2022年7月〜2022年8月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.00m² | 2LDK / 6階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 8万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 4階 | 2022年4月〜2022年5月 |
| 8万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 11階 | 2021年12月〜2022年3月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 5階 | 2022年1月〜2022年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 6階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 9万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 11階 | 2022年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2021年11月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2021年7月〜2021年10月 |
| 8万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 4階 | 2021年6月〜2021年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2021年4月〜2021年5月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2021年4月〜2021年5月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2021年2月〜2021年4月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 3DK / 6階 | 2021年3月〜2021年4月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 11階 | 2020年12月〜2021年2月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 2階 | 2020年12月〜2021年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2021年1月〜2021年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2020年12月〜2021年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 4階 | 2021年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 3階 | 2020年8月〜2020年12月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 4階 | 2020年11月〜2020年12月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 9階 | 2020年8月〜2020年11月 |
| 6万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 7階 | 2020年9月〜2020年11月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 10階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 6万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 5階 | 2020年8月〜2020年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2020年4月〜2020年8月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 5階 | 2020年5月〜2020年8月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 7階 | 2020年7月〜2020年8月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 5階 | 2020年3月〜2020年7月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2020年4月〜2020年7月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 7階 | 2020年3月〜2020年4月 |
| 6.4万円 / 月 | 58.68m² | 2LDK / 3階 | 2020年4月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 8階 | 2019年12月〜2020年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 3階 | 2018年3月〜2020年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 10階 | 2019年9月〜2020年1月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 2階 | 2020年1月 |
| 7万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 9階 | 2019年10月〜2019年12月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2019年10月〜2019年11月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2019年7月〜2019年10月 |
| 4.7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 9万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 9階 | 2019年6月〜2019年9月 |
| 5.7万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2019年7月〜2019年8月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2019年8月 |
| 9万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 3階 | 2019年8月 |
| 4.9万円 / 月 | 43.00m² | 1LDK / 3階 | 2019年8月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2019年6月〜2019年7月 |
| 5.4万円 / 月 | 43.00m² | 1LDK / 3階 | 2019年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 3DK / 6階 | 2019年1月〜2019年6月 |
| 8.5万円 / 月 | 64.46m² | 3LDK / 2階 | 2019年2月〜2019年6月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 9階 | 2019年3月〜2019年6月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2019年5月〜2019年6月 |
| 6.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2019年3月〜2019年5月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2019年4月〜2019年5月 |
| 8万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 8階 | 2019年5月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2019年5月 |
| 5.4万円 / 月 | 43.00m² | 1LDK / 3階 | 2019年4月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2018年8月〜2019年3月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 7階 | 2018年12月〜2019年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2019年1月〜2019年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2018年8月〜2019年2月 |
| 6万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2018年11月〜2019年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 9階 | 2019年1月〜2019年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 9階 | 2018年11月〜2019年1月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 2階 | 2018年12月〜2019年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 9階 | 2018年8月〜2018年10月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2018年8月〜2018年10月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 8階 | 2018年6月〜2018年7月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2018年6月〜2018年7月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 5階 | 2018年6月〜2018年7月 |
| 9万円 / 月 | 64.47m² | 3LDK / 5階 | 2018年7月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 6階 | 2017年11月〜2018年5月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2018年4月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2018年3月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2017年4月〜2018年2月 |
| 7万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 4階 | 2017年11月〜2018年2月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 11階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 8万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 6階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2018年2月 |
| 9万円 / 月 | 64.47m² | 3LDK / 2階 | 2018年2月 |
| 9万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 11階 | 2017年7月〜2018年1月 |
| 7万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 3階 | 2017年12月 |
| 5.3万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2017年11月 |
| 5.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2017年10月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 6階 | 2016年12月〜2017年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2017年4月〜2017年9月 |
| 5.9万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2017年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 4階 | 2017年7月〜2017年8月 |
| 5.3万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2017年8月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 7階 | 2017年4月〜2017年7月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 9階 | 2017年7月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2017年7月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2017年1月〜2017年6月 |
| 9.2万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 3階 | 2017年2月〜2017年6月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2017年3月〜2017年6月 |
| 9.7万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 6階 | 2017年4月〜2017年6月 |
| 10.2万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 4階 | 2016年10月〜2017年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 12階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 8万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 9階 | 2016年12月〜2017年3月 |
| 10.2万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 6階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 5階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2017年1月〜2017年3月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2017年3月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 10階 | 2016年11月〜2017年2月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2017年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2017年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2016年11月〜2016年12月 |
| 8.5万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 11階 | 2016年12月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2016年12月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 5階 | 2016年12月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2016年12月 |
| 7.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 6階 | 2016年3月〜2016年11月 |
| 10.2万円 / 月 | 60.00m² | 3LDK / 11階 | 2016年8月〜2016年11月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 12階 | 2016年10月〜2016年11月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2016年10月〜2016年11月 |
| 7.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2016年10月〜2016年11月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 10階 | 2016年9月〜2016年10月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2016年10月 |
| 5.5万円 / 月 | 22.68m² | 1LDK / 4階 | 2016年6月〜2016年9月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 12階 | 2016年9月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2015年6月〜2016年4月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2015年7月〜2016年4月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 5階 | 2016年4月 |
| 10.2万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 4階 | 2016年4月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 4階 | 2015年4月〜2016年3月 |
| 10.3万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 4階 | 2016年3月 |
| 10.2万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 4階 | 2016年2月 |
| 7.5万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 3階 | 2015年6月〜2016年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 12階 | 2015年11月〜2016年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2015年11月〜2016年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 11階 | 2015年12月〜2016年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 3DK / 6階 | 2015年12月〜2016年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 3階 | 2016年1月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 3階 | 2015年9月〜2015年12月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 11階 | 2015年6月〜2015年10月 |
| 7.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2015年7月〜2015年9月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 3階 | 2015年7月〜2015年8月 |
| 10万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 9階 | 2015年8月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2015年3月〜2015年7月 |
| 7.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 6階 | 2015年5月〜2015年7月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 7階 | 2014年12月〜2015年5月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 10階 | 2015年1月〜2015年5月 |
| 7.8万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 5階 | 2015年1月〜2015年5月 |
| 8.5万円 / 月 | 50.00m² | 2LDK / 5階 | 2015年4月〜2015年5月 |
| 7.8万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2015年4月〜2015年5月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 11階 | 2015年4月 |
| 11万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 3階 | 2014年11月〜2015年3月 |
| 11万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 11階 | 2014年11月〜2015年2月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 5階 | 2015年1月〜2015年2月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 4階 | 2015年1月〜2015年2月 |
| 7.8万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 6階 | 2014年11月〜2015年1月 |
| 7.8万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2014年11月〜2015年1月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2014年12月〜2015年1月 |
| 7.5万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 11階 | 2014年9月〜2014年11月 |
| 8.3万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 7階 | 2014年10月〜2014年11月 |
| 8.4万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 7階 | 2014年6月〜2014年9月 |
| 7.3万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 6階 | 2014年9月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2014年7月〜2014年8月 |
| 8.4万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 6階 | 2014年6月〜2014年7月 |
| 9万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2014年3月〜2014年6月 |
| 6.3万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 11階 | 2014年5月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 11階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 11階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 3階 | 2014年3月〜2014年4月 |
| 8.6万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 8階 | 2014年4月 |
| 8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 6階 | 2014年3月 |
| 9万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 8階 | 2013年10月〜2014年1月 |
| 7万円 / 月 | 40.00m² | 1LDK / 11階 | 2013年11月〜2014年1月 |
| 9万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 9階 | 2013年11月〜2014年1月 |
| 8万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 9階 | 2013年11月〜2014年1月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 3階 | 2013年11月〜2014年1月 |
| 6.3万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2014年1月 |
| 11万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 6階 | 2013年12月 |
| 9万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 9階 | 2013年10月 |
| 9万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 3階 | 2013年10月 |
| 10.3万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 7階 | 2013年6月〜2013年9月 |
| 8.6万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 7階 | 2013年7月〜2013年9月 |
| 10.3万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 6階 | 2013年7月〜2013年9月 |
| 9万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 3階 | 2013年9月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 3階 | 2013年9月 |
| 8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 9階 | 2013年5月〜2013年6月 |
| 7.3万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 7階 | 2013年3月 |
| 10.3万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 11階 | 2013年1月〜2013年2月 |
| 15万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 6階 | 2012年12月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 11階 | 2012年6月〜2012年11月 |
| 8.4万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 9階 | 2012年7月〜2012年10月 |
| 8.5万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 10階 | 2012年9月 |
| 11万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 4階 | 2012年9月 |
| 8.1万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 5階 | 2012年6月〜2012年8月 |
| 7万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 5階 | 2012年7月〜2012年8月 |
| 8.1万円 / 月 | 62.38m² | 2LDK / 8階 | 2012年3月〜2012年6月 |
| 8.4万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 9階 | 2012年6月 |
| 7.1万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 5階 | 2012年5月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 3階 | 2011年11月〜2012年2月 |
| 8.4万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 9階 | 2012年1月〜2012年2月 |
| 9.4万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 8階 | 2012年1月〜2012年2月 |
| 9.4万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 9階 | 2012年2月 |
| 7.1万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2012年2月 |
| 7.1万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 8階 | 2011年11月〜2012年1月 |
| 8.1万円 / 月 | 62.38m² | 2LDK / 8階 | 2011年6月〜2011年11月 |
| 8.3万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 3階 | 2011年11月 |
| 8.3万円 / 月 | 62.38m² | 2LDK / 4階 | 2011年1月〜2011年10月 |
| 10.3万円 / 月 | 78.10m² | 3LDK / 3階 | 2011年10月 |
| 8.3万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 3階 | 2011年6月〜2011年9月 |
| 7.1万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 8階 | 2011年8月 |
| 10.8万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 2階 | 2011年4月〜2011年7月 |
| 10.3万円 / 月 | 78.10m² | 3DK / 3階 | 2011年1月〜2011年5月 |
| 8.1万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 7階 | 2011年4月〜2011年5月 |
| 7.8万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 5階 | 2011年5月 |
| 10.3万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 11階 | 2011年2月〜2011年4月 |
| 7.3万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 4階 | 2011年2月〜2011年4月 |
| 8.1万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 11階 | 2011年3月〜2011年4月 |
| 9.8万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 7階 | 2011年3月〜2011年4月 |
| 8.6万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 5階 | 2010年12月〜2011年2月 |
| 8.6万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 8階 | 2010年11月〜2011年1月 |
| 8.6万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 7階 | 2010年12月 |
| 8.6万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 4階 | 2010年12月 |
| 10.3万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 3階 | 2010年11月 |
| 11万円 / 月 | 64.47m² | 3LDK / 4階 | 2010年5月 |
| 8.8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2009年8月〜2010年2月 |
| 11万円 / 月 | 64.42m² | 3LDK / 10階 | 2010年1月〜2010年2月 |
| 7.3万円 / 月 | 39.60m² | 1LDK / 3階 | 2010年2月 |
| 11万円 / 月 | 60.42m² | 3LDK / 11階 | 2009年11月〜2009年12月 |
| 7.8万円 / 月 | 52.00m² | 2LDK / 10階 | 2009年11月〜2009年12月 |
| 11万円 / 月 | 60.42m² | 3DK / 4階 | 2009年9月〜2009年10月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.08m² | 2LDK / 11階 | 2009年10月 |
| 8.8万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2009年5月〜2009年6月 |
| 8.3万円 / 月 | 48.48m² | 2LDK / 7階 | 2009年5月 |
| 9.4万円 / 月 | 50.05m² | 2LDK / 7階 | 2009年3月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| リーベ65 | 2,139万円 〜 2,636万円 | 愛知県名古屋市北区山田1丁目10-43 |
1988年7月(築38年) 地上10階 / 全20戸 |
| リベラ大曽根 | 1,109万円 〜 2,154万円 | 愛知県名古屋市北区山田1丁目10-12 |
1989年9月(築37年) 地上7階 / 全15戸 |
