ホームズマンション売却マンション査定大阪府大阪市浪速区サムティ難波南

サムティ難波南はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目7-19

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

1,548 万円 25.23m²の部屋

2,230 万円 30.34m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

サムティ難波南の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

サムティ難波南の売却に強い不動産会社 19社

サムティ難波南の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

サムティ難波南から近い順に表示しています

株式会社福屋不動産販売 難波店
物件から
1.0
  • 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目12−5 難波室町ビル1階
  • Osaka Metro御堂筋線 なんば駅 徒歩3分
  • Osaka Metro千日前線 なんば駅 徒歩3分

売るのも、買うのも、仕事が早い!

全国に広がる直営のネットワークと都心部の立地を活かしてお客様のご満足できる売却を実現します。
福屋不動産販売 難波店の売却力にご期待下さい!

宅地建物取引主任者の他に、建築士等、幅広い知識を有するスタッフが理想のご売却をお手伝い致します。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者瀧下 昌敏
  • 免許番号国土交通大臣免許(5)第6880号
株式会社エディオン エディオンハウジングなんば営業所
物件から
1.3
  • 大阪府大阪市中央区難波3丁目2-18
  • 南海線 難波駅 徒歩3分
  • Osaka Metro御堂筋線 なんば駅 徒歩4分

身近で気軽にご相談いただける不動産店

家電量販店ならではのサービスと不動産のプロの安心サポート。
エディオンの不動産仲介事業「エディオンハウジング」は、
売主様・買主様それぞれにご満足いただける不動産取引を目指します。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者久保 允誉
  • 免許番号国土交通大臣(02)第008810号
近鉄不動産株式会社 あべの営業所
物件から
1.7
  • 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3-17
  • JR大阪環状線 天王寺駅 徒歩3分
  • Osaka Metro御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分

営業マン全員が宅地建物取引士です

豊富な経験と専門的な知識の提供で、お客様の笑顔の為に日々、全力で地元に密着した営業活動に取組んでおります。不動産のご売却なら「信頼のプロ集団」の「近鉄の仲介」に是非、ご依頼下さい。

社員画像

社員画像

  • 代表者倉橋 孝壽
  • 免許番号国土交通大臣免許(11)第003123号
有限会社日光地産
物件から
2.2
  • 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目14-12
  • Osaka Metro長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩6分
  • Osaka Metro谷町線 谷町六丁目駅 徒歩8分

創業30年、専門スタッフが対応します

当社は、大阪市内を中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。長年の実績を活かし、お客様に安心してご売却いただけるよう、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者佐藤 真希
  • 免許番号大阪府知事(05)第49360号
ウエマチプラス ウエマチ不動産株式会社
物件から
2.3
  • 大阪府大阪市中央区東平2丁目2-11
  • Osaka Metro谷町線 谷町九丁目駅 徒歩1分
  • 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩1分

すべてのお客さまにプラスの価値を

私たちは不動産総合パートナーとして、お客様の本当に求めているニーズを探求し、その想いを大切にし、プラスの価値と喜びが生じる幸せな未来を提供します。

社員画像

社員画像

  • 代表者藤本 啓太
  • 免許番号国土交通大臣免許(1)第10680号
株式会社ハウズーム
物件から
3.2
  • 大阪府大阪市中央区南本町1丁目3番9号 サンコービル408
  • Osaka Metro中央線 堺筋本町駅 徒歩1分

「とりあえず価格だけ知りたい」歓迎です。

少子高齢化・コロナ禍という時代の中で不動産の需給バランスが大きく変動しております。また、「売却価格」「販売期間」「仲介手数料」は、売却方法で大きく変わります。弊社では最新の不動産価値をお確かめいただける様、成約事例や市場動向をお伝えし相談者様に寄り添い売却のお手伝いをさせていただきます。

社員画像

社員画像

  • 代表者松浦 早智子
  • 免許番号大阪府知事(01)第061837号
株式会社レイドマネージ
物件から
3.4
  • 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目3-16
  • Osaka Metro御堂筋線 本町駅 徒歩3分
  • Osaka Metro堺筋線 堺筋本町駅 徒歩7分

高く売るノウハウと売却戦略が強みです

不動産売買に特化する当社では、住み替え、相続、離婚、買取り、リースバックなど様々なご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。ご売却の際には最適な販売戦略、多様な広告展開、独自のノウハウ、そして誠意と情熱をもってご期待にお応えします。

社員画像

社員画像

  • 代表者森田 学
  • 免許番号大阪府知事(01)第061900号
株式会社KIRARITO
物件から
4.6
  • 大阪府大阪市福島区福島1丁目5-13
  • 阪神本線 福島駅 徒歩3分
  • JR東西線 新福島駅 徒歩3分

親切・丁寧・誠実にご対応いたします。

売却価格や売却方法、売却先の選定まで、お客様がご納得されるまで親切丁寧にご提案いたします。また、当社は相続アドバイザー業務も行っていますので、司法書士・税理士・弁護士等のネットワークもございます。不動産売却に関わらず、相続に関する些細な事でもお気軽にご相談ください。

社員画像

社員画像

  • 代表者吉良 義典
  • 免許番号大阪府知事(01)第065506号
株式会社ゼネラルパートナーズ
物件から
4.9
  • 大阪府大阪市北区西天満5丁目9-5 谷山ビル3F
  • Osaka Metro谷町線 南森町駅

投資用マンション専門の仲介会社なります。

投資用物件に特化した不動産仲介業者として「高く」「早く」「確実な」不動産取引を可能に売主様にとって最良な提案を選択し実行するプロフェッショナル集団です。

社員画像

社員画像

  • 代表者小林 毅大
  • 免許番号大阪府知事(02)第060395号
センチュリー21不動産情報ネット片町店
物件から
5.0
  • 大阪府大阪市都島区片町1丁目2-34
  • JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩1分
  • Osaka Metro長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分

年間3,000件の査定をする会社の売却術

当社の強みはお客様に対する物件提案や売却物件のお預かりをチームにて担当させて頂いており、それぞれの得意特性において最大限のサービスを提供できることです。担当営業一人の努力だけに頼るのではなく、広告戦略や不動産調査、物件提案において総力を結集させることが顧客満足度に繋がるものと考えております。

社員画像

社員画像

  • 代表者笠木 則彦
  • 免許番号大阪府知事(2)第59083号
TERASS KANSAI/株式会社TERASS
物件から
5.1
  • 大阪府大阪市北区梅田1丁目12番17号 JRE梅田スクエアビル1階
  • 阪神本線 大阪梅田駅

次世代不動産エージェントファーム

いい取引は、いい不動産エージェントから。
不動産取引には、最適かつ優秀な専属エージェントの存在が不可欠です。
TERASSには、個人として多様な経験と実績のあるエージェント達が在籍しています。
平均選考通過率は5%。厳しい基準をクリアしたエージェントが、あなたの立場で不動産取引をサポートします。

社員画像

社員画像

  • 代表者江口 亮介
  • 免許番号国土交通大臣(01)第010125号
だんらん住宅株式会社
物件から
5.1
  • 大阪府大阪市北区天神橋3丁目2-28 ノーブル南森町1102号
  • Osaka Metro堺筋線 南森町駅 徒歩2分
  • JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩3分

大阪市で一番高く売る会社に依頼しませんか

「だんらん住宅」は大阪市内で、【一番高く売り出せる不動産会社】かつ【直近10年で1万件以上の売却査定実績がある不動産会社】です!主な方法は2つ。1.業者30社不動産買取オークション制度=弊社に依頼すると30社依頼と同じ。2.相場より200〜500万円高い金額で売り出せる販売力。詳しくは訪問査定にて!

社員画像

社員画像

  • 代表者山本 達也
  • 免許番号大阪府知事(6)第046513号
PepeHome株式会社
物件から
5.3
  • 大阪府大阪市北区同心1丁目4-18 CROSSCUBE3F
  • JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分
  • Osaka Metro谷町線 南森町駅 徒歩7分

買取保証付きのスピード売却査定!

当社は不動産売買を大阪市内中心に仲介、販売、買取の不動産業務を行っております。売却や販売の際の仲介手数料も最大半額までご対応しております。売買取引経験の豊富なスタッフが揃っておりますので、一人ひとりにあったご提案をお約束いたします。お住み替え・相続・買取り等、不動産でお困りの方はご相談くださいませ。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者宮本 達平
  • 免許番号大阪府知事(01)第063010号
センチュリー21ワールドスタイル
物件から
5.7
  • 大阪府大阪市北区茶屋町5-1ヨネビル2階
  • 阪急神戸本線 大阪梅田駅 徒歩3分

取扱実績件数1000件以上のプロが対応!

売買取引の経験が豊富なスタッフが対応致します!
税金・ローン等、専門性の高いスタッフがお客様のお悩みを一緒に解決致します。
勿論、売却相場金額のご確認だけでもお気軽にご相談下さい!

社員画像

社員画像

  • 代表者柴田 裕治
  • 免許番号大阪府知事(3)第57454号
センチュリー21ラヴィットハウス
物件から
6.3
  • 大阪府大阪市都島区都島中通1丁目14-6第21都島村橋ビル1F
  • Osaka Metro谷町線 都島駅 徒歩5分

【地元密着の不動産売却専門店】

大阪市都島区を中心とした不動産情報を取り扱う地元密着の不動産会社です。一つ一つのご縁を大切に、売主様と買主様の思いを繋げる架け橋となって、お客様の大切な不動産のご売却を丁寧にサポートいたします。状況に応じて、直接買取も行っております。いつでもお気軽にご相談ください!

社員画像

社員画像

  • 代表者紫雲 理紗
  • 免許番号大阪府知事(1)第65536号
オーディン都市開発株式会社
物件から
6.3
  • 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目10-2
  • Osaka Metro中央線 深江橋駅 徒歩4分
  • Osaka Metro中央線 緑橋駅 徒歩19分

不動産を最も高く可能な限り早く売却します

私たち、オーディン都市開発は、不動産売却に特化したサービスを展開しています。「家が売れなくて困っていたり、早期にスケジュール通りに売却したい」など、数々のお悩みを解決して来ました。誰よりも高く売りたい!誰にも知られずに不動産を売りたい!?ご要望お応えいたします。買取保証サービスも充実しています。

社員画像

社員画像

  • 代表者西 恭平
  • 免許番号大阪府知事(09)第031629号
株式会社ライズ
物件から
6.8
  • 大阪府大阪市北区天神橋8丁目3-4-4F
  • Osaka Metro谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分
  • Osaka Metro堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分

売主様に寄り添った売却のご提案致します

不動産売却を考えている背景や事情をしっかりと伺い、ご希望に合わせた方法で売却までサポートいたします。不動産の種類や立地、築年数、売出し時期、その他さまざまな条件を丁寧にヒアリングしお客様に合わせたサポートを致します。
専門スタッフによる適正な査定、販売戦略により、ベストな売却活動のお手伝いいたします

社員画像

社員画像

  • 代表者徳原 太豪
  • 免許番号大阪府知事(01)第064339号
プラウデストホーム株式会社
物件から
7.4
  • 大阪府大阪市城東区今福南4丁目15-10
  • Osaka Metro長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩4分
  • Osaka Metro長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩17分

誠実。その一言を大切にご対応いたします。

弊社「プラウデストグループ」は【誠実】をテーマにしており、必ずお客様に寄り添ったご提案致します。ご売却活動は私達だけの力で成功する訳ではなく、お客様ご自身のご協力も必要不可欠です!是非、満足のいく売却活動にするため、私達と一緒に考え、協力して実行していきましょう!ご相談心よりお待ちしております!!!

社員画像

社員画像

  • 代表者中野 竜太郎
  • 免許番号大阪府知事(02)第058550号
株式会社エーシークリエイト
物件から
399.4
  • 東京都渋谷区代々木2丁目10-8 ケイアイ新宿ビル6階
  • JR山手線 新宿駅 徒歩3分
  • 代表者金川 彰
  • 免許番号国土交通大臣(01)第010541号

19社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

サムティ難波南の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
11階

サムティ難波南11階8.3万円

賃貸募集中

賃料8.3万円

30.06m² ワンルーム 北西
7階

サムティ難波南7階7.2万円

賃貸募集中

賃料7.2万円

25.23m² 1K
6階

サムティ難波南6階8.3万円

賃貸募集中

賃料8.3万円

30.34m² 1K 西
2階

サムティ難波南2階7.8万円

賃貸募集中

賃料7.8万円

30.34m² 1K 西

サムティ難波南は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

1,548万円25.23m²の部屋61万円 / m²

2,230万円30.34m²の部屋73万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

同じ地域の築年別の平均価格

同じ地域(大阪市浪速区戎本町)の専有面積20m² / 築25年、30年の物件の平均価格の推移予測を、独自ロジックで算出しました。
また、この物件と同じ築年数の平均価格を100%として変化の割合を計算しています。

  平均価格
(大阪市浪速区戎本町 / 専有面積:20m² )
変化割合
築21年(現在) 1,211万円 100%
築25年(4年後) 1,159万円 95.7%
築30年(9年後) 1,094万円 90.3%

この物件の参考査定価格で計算

この物件の参考査定価格に対し、同じ地域の築年別の変化割合をあてはめて計算してみました。

※あくまでも「この物件が現在この築年数であれば」の試算であり、将来の売出し価格や資産価値として保証するものではありません

  参考査定価格 変化割合
現在(築21年) 1,548万円 100%
4年後(築25年) 1,482万円 95.7%
9年後(築30年) 1,398万円 90.3%

周辺のマンションと比較

このマンションと、大阪市浪速区戎本町の築21年 / 専有面積20m² のマンションの平均価格を、平米単価で比較しました。

1,548万円 (25.23m²)の部屋の場合、 周辺のマンションの平均価格と同じです。

このマンション 周辺のマンション
61万円 / m² 61万円 / m²

19社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

25.23m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 1,548万円
買取 929万円 〜 1,238万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

19社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

サムティ難波南は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

6.58万円25.23m²の部屋

8.57万円30.34m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

サムティ難波南の賃料掲載履歴(562件)

サムティ難波南の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにサムティ難波南が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
7万円 / 月 25.23m² 1K / 8階 2024年6月〜2024年10月
8万円 / 月 30.34m² 1K / 5階 2024年7月〜2024年10月
8.3万円 / 月 30.06m² 1R / 11階 2024年8月〜2024年10月
7.1万円 / 月 25.23m² 1K / 7階 2024年8月〜2024年10月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 5階 2024年8月〜2024年10月
8.2万円 / 月 30.34m² 1K / 9階 2024年9月〜2024年10月
7.2万円 / 月 25.23m² 1K / 8階 2024年9月〜2024年10月
8.3万円 / 月 30.34m² 1K / 6階 2024年10月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 2階 2024年10月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 2階 2024年10月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 2階 2024年3月〜2024年9月
7万円 / 月 25.00m² 1K / 10階 2024年4月〜2024年9月
7.3万円 / 月 30.00m² 1R / 3階 2024年5月〜2024年9月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年9月
6.9万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2024年6月〜2024年9月
7.2万円 / 月 25.23m² 1R / 11階 2024年7月〜2024年9月
7.9万円 / 月 30.34m² 1K / 4階 2024年7月〜2024年9月
7.6万円 / 月 30.00m² 1R / 10階 2024年5月〜2024年8月
8.2万円 / 月 30.00m² 1K / 9階 2024年5月〜2024年8月
8万円 / 月 30.00m² 1R / 6階 2024年5月〜2024年8月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 2階 2024年5月〜2024年8月
7.8万円 / 月 30.00m² 1R / 12階 2024年8月
8.2万円 / 月 30.00m² 1K / 12階 2024年8月
7.2万円 / 月 25.00m² 1K / 12階 2024年3月〜2024年7月
7.6万円 / 月 30.00m² 1R / 12階 2024年5月〜2024年7月
8万円 / 月 30.00m² 1R / 7階 2024年5月〜2024年6月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2024年5月〜2024年6月
8.2万円 / 月 30.00m² 1K / 12階 2024年1月〜2024年5月
7.4万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2023年12月〜2024年4月
7.1万円 / 月 25.00m² 1K / 9階 2024年1月〜2024年4月
7.1万円 / 月 25.00m² 1K / 9階 2024年2月〜2024年4月
7万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2024年2月〜2024年4月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2024年2月〜2024年4月
7.8万円 / 月 30.00m² 1R / 12階 2024年3月〜2024年4月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2024年3月〜2024年4月
8万円 / 月 30.00m² 1K / 7階 2023年12月〜2024年3月
7.6万円 / 月 30.00m² 1R / 6階 2023年12月〜2024年3月
6.5万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2024年2月〜2024年3月
7.6万円 / 月 30.00m² 1R / 7階 2024年2月
6.9万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2023年9月〜2023年12月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年9月〜2023年12月
7.1万円 / 月 25.00m² 1K / 11階 2023年10月〜2023年12月
7万円 / 月 25.00m² 1K / 11階 2023年7月〜2023年11月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 6階 2023年6月〜2023年10月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 6階 2023年8月〜2023年10月
7万円 / 月 25.00m² 1K / 10階 2023年9月〜2023年10月
7.7万円 / 月 30.00m² 1K / 7階 2023年8月〜2023年9月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 5階 2023年9月
7.5万円 / 月 30.00m² 1R / 7階 2023年4月〜2023年8月
7.6万円 / 月 30.00m² 1K / 4階 2023年6月〜2023年8月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2023年2月〜2023年7月
7.7万円 / 月 30.00m² 1K / 5階 2023年4月〜2023年7月
6.8万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2023年6月〜2023年7月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 2階 2023年6月〜2023年7月
7.1万円 / 月 25.00m² 1K / 12階 2023年4月〜2023年6月
7万円 / 月 25.00m² 1K / 11階 2023年5月〜2023年6月
8万円 / 月 30.00m² 1K / 11階 2023年2月〜2023年5月
6.6万円 / 月 25.00m² 1K / 12階 2022年4月〜2023年4月
7.8万円 / 月 30.00m² 1K / 9階 2022年6月〜2023年4月
7.5万円 / 月 30.00m² 1K / 4階 2022年7月〜2023年4月
8.1万円 / 月 30.00m² 1K / 12階 2022年9月〜2023年4月
7.8万円 / 月 30.00m² 1K / 6階 2022年10月〜2023年4月
6.5万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2022年12月〜2023年4月
6.5万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2023年2月〜2023年4月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 7階 2023年2月〜2023年4月
7.5万円 / 月 30.00m² 1K / 3階 2023年3月〜2023年4月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 7階 2023年4月
6.3万円 / 月 25.00m² 1K / 2階 2023年2月〜2023年3月
7.1万円 / 月 30.00m² 1R / 9階 2022年6月〜2023年2月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 8階 2022年8月〜2023年2月
7.9万円 / 月 30.00m² 1R / 7階 2022年9月〜2023年2月
6.6万円 / 月 25.00m² 1K / 9階 2022年12月〜2023年2月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2022年12月〜2023年2月
6.7万円 / 月 25.00m² 1K / 10階 2022年9月〜2022年12月
8万円 / 月 30.00m² 1K / 10階 2022年11月〜2022年12月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 6階 2022年7月〜2022年10月
7万円 / 月 30.00m² 1R / 5階 2022年7月〜2022年10月
7.5万円 / 月 30.00m² 1K / 6階 2022年7月〜2022年9月
5.9万円 / 月 25.00m² 1K / 2階 2022年7月〜2022年9月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 5階 2022年8月〜2022年9月
7.5万円 / 月 30.00m² 1K / 4階 2022年8月〜2022年9月
7.1万円 / 月 30.00m² 1R / 5階 2022年9月
7.6万円 / 月 30.00m² 1K / 7階 2022年6月〜2022年8月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 4階 2022年7月〜2022年8月
7.8万円 / 月 30.00m² 1K / 6階 2022年2月〜2022年7月
6.3万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年6月
7.4万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2022年4月〜2022年6月
6.5万円 / 月 25.00m² 1K / 8階 2022年5月〜2022年6月
6.4万円 / 月 25.00m² 1K / 7階 2022年5月〜2022年6月
7.8万円 / 月 30.00m² 1K / 6階 2022年5月〜2022年6月
8.1万円 / 月 30.00m² 1K / 9階 2022年1月〜2022年5月
8万円 / 月 30.00m² 1K / 8階 2022年1月〜2022年5月
7.9万円 / 月 30.00m² 1K / 7階 2022年2月〜2022年5月
6.6万円 / 月 25.00m² 1K / 12階 2022年4月〜2022年5月
6.5万円 / 月 25.00m² 1K / 11階 2022年4月〜2022年5月
7.3万円 / 月 30.00m² 1R / 10階 2022年4月〜2022年5月
6.3万円 / 月 25.00m² 1K / 3階 2022年4月〜2022年5月
6.6万円 / 月 25.00m² 1K / 9階 2022年5月
7.4万円 / 月 30.00m² 1R / 9階 2022年5月
6.6万円 / 月 25.00m² 1K / 12階 2022年4月
6万円 / 月 30.00m² 1R / 2階 2022年4月
7.5万円 / 月 30.06m² 1R / 10階 2021年7月〜2022年3月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2022年1月〜2022年3月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2022年1月〜2022年3月
6.8万円 / 月 25.23m² 1K / 11階 2022年1月〜2022年3月
6.8万円 / 月 25.23m² 1K / 11階 2022年1月〜2022年3月
6.7万円 / 月 25.23m² 1K / 10階 2022年1月〜2022年3月
6.7万円 / 月 25.23m² 1K / 10階 2022年1月〜2022年3月
6.6万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2022年1月〜2022年3月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2022年2月〜2022年3月
6.9万円 / 月 30.06m² 1R / 4階 2021年6月〜2022年2月
6.3万円 / 月 25.23m² 1K / 5階 2021年9月〜2022年2月
6.6万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2022年1月〜2022年2月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 3階 2022年1月〜2022年2月
7.7万円 / 月 30.34m² 1K / 7階 2021年8月〜2022年1月
7.7万円 / 月 30.34m² 1K / 9階 2021年4月〜2021年12月
7.2万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2021年6月〜2021年12月
6.5万円 / 月 25.23m² 1R / 3階 2021年7月〜2021年12月
7.2万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2021年8月〜2021年12月
6.8万円 / 月 25.23m² 1K / 8階 2021年8月〜2021年12月
7.1万円 / 月 25.23m² 1K / 11階 2021年10月〜2021年12月
7万円 / 月 25.23m² 1K / 10階 2021年10月〜2021年12月
7.3万円 / 月 30.34m² 1K / 3階 2021年10月〜2021年12月
7万円 / 月 25.23m² 1K / 10階 2021年11月〜2021年12月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年11月〜2021年12月
7.2万円 / 月 30.34m² 1K / 3階 2021年11月〜2021年12月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年12月
6.4万円 / 月 25.23m² 1R / 2階 2021年6月〜2021年10月
6.5万円 / 月 25.23m² 1K / 5階 2021年7月〜2021年10月
6.3万円 / 月 25.23m² 1K / 6階 2021年8月〜2021年10月
7.7万円 / 月 30.34m² 1K / 9階 2021年1月〜2021年9月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 10階 2021年4月〜2021年9月
7.5万円 / 月 30.34m² 1K / 7階 2021年4月〜2021年9月
6.4万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年6月〜2021年9月
7万円 / 月 25.23m² 1K / 10階 2021年7月〜2021年9月
7.1万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2021年9月
6.9万円 / 月 25.23m² 1K / 12階 2021年9月
7.5万円 / 月 30.06m² 1R / 12階 2021年9月
7.7万円 / 月 30.34m² 1K / 12階 2021年9月
7万円 / 月 30.06m² 1R / 11階 2021年9月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 11階 2021年9月
7.9万円 / 月 30.34m² 1K / 11階 2021年9月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 11階 2021年9月
7万円 / 月 25.23m² 1K / 11階 2021年9月
7.1万円 / 月 25.23m² 1K / 11階 2021年9月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 10階 2021年9月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 10階 2021年9月
7万円 / 月 25.23m² 1K / 10階 2021年9月
6.7万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年9月
7.3万円 / 月 30.06m² 1R / 9階 2021年9月
7.7万円 / 月 30.34m² 1K / 9階 2021年9月
7.7万円 / 月 30.34m² 1K / 9階 2021年9月
6.6万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年9月
6.8万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年9月
6.6万円 / 月 25.23m² 1K / 8階 2021年9月
6.4万円 / 月 25.23m² 1K / 8階 2021年9月
7.4万円 / 月 30.34m² 1K / 8階 2021年9月
7.6万円 / 月 30.34m² 1R / 8階 2021年9月
6.4万円 / 月 25.23m² 1K / 8階 2021年9月
7.5万円 / 月 30.34m² 1R / 6階 2021年9月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 6階 2021年9月
6.3万円 / 月 25.23m² 1K / 4階 2021年9月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 4階 2021年9月
7.2万円 / 月 30.34m² 1K / 4階 2021年9月
6.4万円 / 月 25.23m² 1K / 4階 2021年9月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 4階 2021年9月
6.7万円 / 月 30.06m² 1R / 3階 2021年9月
6.1万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年9月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年9月
5.9万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年9月
6.4万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年9月
6.5万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年9月
7.8万円 / 月 30.34m² 1K / 11階 2021年2月〜2021年8月
6.5万円 / 月 25.23m² 1R / 4階 2021年3月〜2021年8月
6.5万円 / 月 25.23m² 1K / 5階 2021年4月〜2021年8月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2021年7月〜2021年8月
6.6万円 / 月 25.23m² 1K / 6階 2021年8月
6.2万円 / 月 25.23m² 1K / 3階 2021年8月
7.1万円 / 月 30.06m² 1R / 7階 2021年4月〜2021年7月
6.6万円 / 月 25.23m² 1K / 6階 2021年4月〜2021年7月
6.1万円 / 月 25.23m² 1K / 6階 2021年6月〜2021年7月
7万円 / 月 30.34m² 1K / 2階 2021年6月〜2021年7月
5.9万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年6月〜2021年7月
5.9万円 / 月 25.23m² 1K / 2階 2021年7月
6.7万円 / 月 25.23m² 1K / 9階 2020年8月〜2021年6月
6.4万円 / 月 25.23m² 1R / 5階 2021年1月〜2021年6月
7.4万円 / 月 30.34m² 1K / 6階 2021年4月〜2021年6月
