ホームズマンション売却マンション査定兵庫県神戸市中央区ライオンズマンション三宮東第2

ライオンズマンション三宮東第2 資産価値は中古でいくら?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目3-9

参考査定価格 情報更新:2026年3月5日

596 万円 19.65m²の部屋

1,043 万円 23.5m²の部屋

\全国でマンション価格上昇中/

(LIFULL HOME'S独自データより)

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 5年連続 訪問査定率 No.1

※不動産会社のミカタ 2025年一括査定サイト訪問査定率ランキング

  • 【外観】

    【外観】

    1/6
  • 【エントランス】阪急電鉄神戸線「春日野道」駅徒歩約3分!大阪方面にも楽々アクセス可能!通勤通学にも便利な立地です。

    【エントランス】阪急電鉄神戸線「春日野道」駅徒歩約3分!大阪方面にも楽々アクセス可能!通勤通学にも便利な立地です。

    2/6
  • 【エントランス】周辺環境充実!お買い物施設が徒歩圏内に揃っているので、日々のお買い物も快適です。

    【エントランス】周辺環境充実!お買い物施設が徒歩圏内に揃っているので、日々のお買い物も快適です。

    3/6
  • 【駐車場】

    【駐車場】

    4/6
  • 【周辺】コープミニ春日野道 徒歩約3分。 200m

    【周辺】コープミニ春日野道 徒歩約3分。 200m

    5/6
  • 【周辺】春日野道商店街 徒歩約3分。 210m

    【周辺】春日野道商店街 徒歩約3分。 210m

    6/6

ライオンズマンション三宮東第2の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ライオンズマンション三宮東第2の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
5階 ライオンズマンション三宮東第25階760万円

売出し中

価格 760万円

22.68m² ワンルーム 物件詳細
タカセ不動産株式会社 西宮支店
11階 ライオンズマンション三宮東第211階4.6万円

賃貸募集中

賃料 4.6万円

21.57m² 1K 北東 物件詳細
株式会社franc
11階 ライオンズマンション三宮東第211階4.8万円

賃貸募集中

賃料 4.8万円

20.28m² 1K 西 物件詳細
SumoSumo岡本店 株式会社プラン・ドゥ・シー
10階 ライオンズマンション三宮東第210階3.8万円

賃貸募集中

賃料 3.8万円

22.21m² 1K 西 物件詳細
ミニミニFC兵庫店 シティネット株式会社
9階 ライオンズマンション三宮東第29階4.3万円

賃貸募集中

賃料 4.3万円

22.21m² 1K 西 物件詳細
SumoSumoJR尼崎駅前店 株式会社プラン・ドゥ・シー
6階 ライオンズマンション三宮東第26階4.3万円

賃貸募集中

賃料 4.3万円

22.21m² 1K 西 物件詳細
株式会社abir スモッティー三宮南店
5階 ライオンズマンション三宮東第25階5.2万円

賃貸募集中

賃料 5.2万円

22.21m² 1K 西 物件詳細
ミニミニFC兵庫店 シティネット株式会社
2階 ライオンズマンション三宮東第22階4.0万円

賃貸募集中

賃料 4万円

22.68m² 1K 物件詳細
ミニミニFC兵庫店 シティネット株式会社

13社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ライオンズマンション三宮東第2は売ったらいくら?参考査定価格

596万円 (30万円 / m²) 19.65m²の部屋

1,043万円 (44万円 / m²) 23.5m²の部屋

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2026年3月5日

ライオンズマンション三宮東第2周辺の中古マンション価格推移情報

ライオンズマンション三宮東第2周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
神戸市中央区の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。 [情報更新:2026年3月9日]

神戸市中央区のマンションの価格は直近の3年間で 13.08%程度 上昇しています。(3年前→2年前:6.41%、 2年前→1年前:0.54%、 1年前→今年:5.70%

兵庫県の直近3年間の変動(4.63% )に比べ、やや高めの水準です。

価格(万円)

神戸市中央区

兵庫県

13社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(30件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場が予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにライオンズマンション三宮東第2が売出し物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
760万円 22.68m² 1R / 5階 2025年12月〜2026年2月
750万円 22.21m² 1K / 5階 2024年5月〜2024年12月
650万円 22.00m² 1K / 6階 2024年2月〜2024年3月
680万円 22.00m² 1K / 6階 2024年1月
720万円 21.00m² 1K / 10階 2022年10月〜2022年11月
720万円 22.00m² 1K / 5階 2022年9月
750万円 22.00m² 1K / 5階 2022年5月〜2022年8月
740万円 21.00m² 1K / 11階 2022年7月
780万円 22.00m² 1K / 5階 2022年5月
800万円 22.00m² 1K / 5階 2022年2月〜2022年4月
680万円 22.00m² 1K / 5階 2022年4月
670万円 22.21m² 1K / 5階 2022年3月
710万円 22.21m² 1K / 5階 2022年2月
598万円 22.21m² 1K / 9階 2021年11月〜2021年12月
598万円 22.21m² 1K / 5階 2021年11月〜2021年12月
624万円 22.21m² 1K / 9階 2021年10月
624万円 22.21m² 1K / 5階 2021年10月
640万円 22.21m² 1K / 5階 2021年9月
750万円 20.28m² 1K / 11階 2021年3月〜2021年6月
600万円 22.21m² 1K / 6階 2020年5月
680万円 22.12m² 1K / 7階 2020年2月〜2020年3月
620万円 22.21m² 1K / 4階 2020年3月
650万円 22.12m² 1K / 3階 2019年6月〜2019年7月
780万円 22.68m² 1K / 3階 2019年1月〜2019年2月
640万円 22.21m² 1K / 2階 2018年7月〜2018年9月
630万円 22.21m² 1K / 2階 2017年5月
580万円 22.21m² 1K / 3階 2016年8月
500万円 22.68m² 1K / 7階 2013年6月〜2013年7月
450万円 22.68m² 1K / 7階 2012年6月〜2012年7月
500万円 19.65m² - / 9階 2010年9月〜2010年12月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

19.65m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 596万円
買取 358万円 〜 477万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

13社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて 査定依頼スタート

本人 / 家族の居住用マンションですか?

ライオンズマンション三宮東第2は貸したらいくら?参考賃料

4.43万円 / 月 19.65m²の部屋

5.89万円 / 月 23.5m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ライオンズマンション三宮東第2の賃料掲載履歴(586件)

ライオンズマンション三宮東第2の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにライオンズマンション三宮東第2が賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。

※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
5.2万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2025年7月〜2026年2月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2025年12月〜2026年2月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2025年12月〜2026年2月
4.6万円 / 月 21.57m² 1K / 11階 2026年1月〜2026年2月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2026年1月〜2026年2月
4.8万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2026年2月
3.8万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2026年2月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 3階 2025年9月〜2025年12月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2025年11月〜2025年12月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 2階 2025年12月
4.6万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2025年10月〜2025年11月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2025年6月〜2025年10月
4.7万円 / 月 20.18m² 1K / 6階 2025年7月〜2025年10月
5.2万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2025年9月〜2025年10月
5万円 / 月 23.05m² 1K / 3階 2025年4月〜2025年9月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2025年5月〜2025年9月
3.4万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2025年6月〜2025年9月
4.4万円 / 月 22.12m² 1K / 3階 2025年3月〜2025年8月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2025年4月〜2025年8月
4.6万円 / 月 21.57m² 1K / 11階 2025年7月〜2025年8月
3.8万円 / 月 22.68m² 1K / 2階 2025年7月〜2025年8月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2024年9月〜2025年7月
4.8万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2025年1月〜2025年7月
4万円 / 月 22.68m² 1K / 2階 2025年5月〜2025年6月
4.1万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2025年4月〜2025年5月
3.7万円 / 月 22.68m² 1K / 3階 2025年4月〜2025年5月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2024年12月〜2025年4月
5万円 / 月 23.05m² 1K / 10階 2024年7月〜2025年3月
5万円 / 月 20.66m² 1K / 9階 2024年9月〜2025年3月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2024年10月〜2025年3月
4.8万円 / 月 20.66m² 1K / 11階 2024年11月〜2025年3月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2024年12月〜2025年3月
4.2万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2025年1月〜2025年3月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2025年2月〜2025年3月
4.5万円 / 月 23.05m² 1K / 4階 2024年9月〜2025年2月
4.5万円 / 月 21.44m² 1K / 11階 2024年12月〜2025年2月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2024年12月〜2025年1月
5万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2024年3月〜2024年12月
4.1万円 / 月 22.68m² 1K / 1階 2024年10月〜2024年12月
4.3万円 / 月 22.30m² 1K / 9階 2024年11月〜2024年12月
3.3万円 / 月 23.05m² 1K / 8階 2024年12月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2024年9月〜2024年11月
4万円 / 月 20.28m² 1K / 9階 2024年8月〜2024年10月
4.3万円 / 月 20.00m² 1K / 9階 2024年5月〜2024年9月
4.1万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2024年7月〜2024年9月
4.9万円 / 月 23.00m² 1K / 11階 2024年5月〜2024年8月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2024年7月〜2024年8月
5万円 / 月 22.00m² 1K / 2階 2024年7月〜2024年8月
4.3万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2022年10月〜2024年7月
4.8万円 / 月 22.00m² 1K / 2階 2024年5月〜2024年6月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 8階 2024年2月〜2024年5月
4万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2024年5月
3.9万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2023年10月〜2024年4月
4.3万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2023年12月〜2024年4月
5万円 / 月 22.00m² 1K / 2階 2024年1月〜2024年4月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2024年2月〜2024年4月
4.5万円 / 月 20.00m² 1K / 10階 2024年3月〜2024年4月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2024年3月〜2024年4月
3.5万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2024年3月〜2024年4月
4.5万円 / 月 21.00m² 1K / 11階 2024年4月
3.3万円 / 月 23.00m² 1K / 8階 2024年4月
4.3万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2023年10月〜2024年3月
4.1万円 / 月 23.00m² 1K / 7階 2023年11月〜2024年3月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 5階 2023年12月〜2024年3月
3.8万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2024年2月〜2024年3月
4.5万円 / 月 14.00m² 1K / 3階 2024年3月
4.8万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2023年11月〜2024年2月
4.3万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2023年12月〜2024年2月
3.3万円 / 月 20.00m² 1K / 8階 2024年1月〜2024年2月
4.3万円 / 月 22.00m² 1K / 5階 2024年1月〜2024年2月
4.1万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2024年2月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2024年2月
3.9万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2023年12月〜2024年1月
3.5万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2024年1月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2023年10月〜2023年12月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2023年10月〜2023年11月
2.3万円 / 月 22.00m² 1K / 1階 2023年10月〜2023年11月
4.4万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2023年6月〜2023年9月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2023年9月
4.7万円 / 月 23.00m² 1K / 5階 2023年6月〜2023年8月
4万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2023年7月〜2023年8月
4.4万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2023年4月〜2023年7月
5万円 / 月 23.00m² 1K / 3階 2023年6月〜2023年7月
4.2万円 / 月 21.00m² 1K / 8階 2023年3月〜2023年6月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 1階 2022年11月〜2023年4月
5.1万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2023年3月〜2023年4月
5.4万円 / 月 22.00m² 1K / 8階 2022年10月〜2023年3月
4.3万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2022年12月〜2023年3月
4万円 / 月 23.00m² 1K / 2階 2023年2月
4.5万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2022年9月〜2023年1月
4.5万円 / 月 23.00m² 1K / 2階 2022年11月〜2023年1月
4万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2022年9月〜2022年12月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 3階 2022年9月〜2022年11月
4.5万円 / 月 21.00m² 1K / 4階 2022年2月〜2022年10月
5万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2022年6月〜2022年10月
4.9万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2022年7月〜2022年10月
4.2万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2022年8月〜2022年10月
4.1万円 / 月 20.00m² 1K / 5階 2022年8月〜2022年10月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 5階 2022年8月〜2022年10月
4.3万円 / 月 22.00m² 1K / 10階 2022年8月〜2022年9月
4.9万円 / 月 22.00m² 1K / 4階 2022年4月〜2022年8月
4.1万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2022年7月〜2022年8月
5万円 / 月 23.00m² 1K / 10階 2022年2月〜2022年6月
4万円 / 月 20.00m² 1K / 2階 2022年5月〜2022年6月
5.3万円 / 月 20.00m² 1K / 11階 2021年3月〜2022年5月
4.5万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2022年5月
4万円 / 月 22.00m² 1K / 9階 2022年5月
4.5万円 / 月 23.00m² 1K / 4階 2022年5月
4万円 / 月 22.00m² 1R / 1階 2022年2月〜2022年4月
4.1万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2021年9月〜2022年3月
4.3万円 / 月 22.68m² 1K / 8階 2022年1月〜2022年3月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2022年2月〜2022年3月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2022年2月〜2022年3月
4.4万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2022年2月〜2022年3月
4.9万円 / 月 20.28m² 1K / 9階 2021年8月〜2022年2月
4万円 / 月 22.68m² 1K / 5階 2022年1月〜2022年2月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2022年2月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2021年11月〜2022年1月
4.5万円 / 月 21.57m² 1K / 10階 2021年12月〜2022年1月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2021年12月〜2022年1月
4.1万円 / 月 20.28m² 1K / 7階 2021年12月〜2022年1月
3.9万円 / 月 14.96m² 1K / 7階 2021年12月〜2022年1月
4.5万円 / 月 23.05m² 1K / 4階 2021年12月〜2022年1月
4.8万円 / 月 22.68m² 1K / 2階 2021年12月〜2022年1月
4.1万円 / 月 22.68m² 1K / 1階 2022年1月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2021年10月〜2021年12月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2021年4月〜2021年11月
5万円 / 月 21.00m² 1K / 10階 2021年8月〜2021年11月
4.1万円 / 月 20.18m² 1K / 9階 2021年9月〜2021年11月
4.7万円 / 月 22.00m² 1K / 7階 2021年10月〜2021年11月
5.5万円 / 月 22.21m² 1K / 2階 2021年10月〜2021年11月
4.1万円 / 月 22.68m² 1R / 1階 2021年4月〜2021年10月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2021年7月〜2021年10月
4.6万円 / 月 21.44m² 1K / 6階 2021年7月〜2021年10月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2021年9月〜2021年10月
4.9万円 / 月 20.66m² 1K / 9階 2021年6月〜2021年9月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2021年7月〜2021年9月
5.1万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2021年1月〜2021年8月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2021年4月〜2021年8月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2021年7月〜2021年8月
4.6万円 / 月 20.28m² 1K / 2階 2021年8月
4.5万円 / 月 23.05m² 1K / 4階 2020年10月〜2021年7月
3.9万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2021年4月〜2021年7月
4.5万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2021年6月〜2021年7月
4.5万円 / 月 21.57m² 1K / 10階 2021年4月〜2021年6月
4万円 / 月 20.97m² 1K / 8階 2021年4月〜2021年6月
4.7万円 / 月 21.44m² 1K / 6階 2021年5月〜2021年6月
4.1万円 / 月 21.00m² 1K / 9階 2020年11月〜2021年5月
4.8万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2021年4月〜2021年5月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2021年4月〜2021年5月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2021年4月〜2021年5月
4.4万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2020年3月〜2021年4月
4.6万円 / 月 20.28m² 1K / 2階 2020年11月〜2021年4月
4.7万円 / 月 21.44m² 1K / 6階 2021年1月〜2021年4月
4.5万円 / 月 22.00m² 1K / 6階 2021年4月
3.9万円 / 月 20.66m² 1K / 2階 2021年1月〜2021年3月
4万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2021年2月〜2021年3月
3.8万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2021年2月〜2021年3月
4.7万円 / 月 20.00m² 1K / 7階 2021年2月〜2021年3月
4.2万円 / 月 22.12m² 1K / 3階 2021年2月〜2021年3月
4万円 / 月 22.68m² 1K / 1階 2021年2月〜2021年3月
3.7万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2021年3月
4.9万円 / 月 23.05m² 1K / 11階 2020年12月〜2021年1月
4.1万円 / 月 22.68m² 1K / 1階 2020年12月〜2021年1月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2020年10月〜2020年12月
3.9万円 / 月 20.66m² 1K / 2階 2020年12月
4.4万円 / 月 22.68m² 1K / 1階 2020年7月〜2020年11月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2020年9月〜2020年11月
4.4万円 / 月 22.00m² 1K / 10階 2020年11月
4万円 / 月 20.66m² 1K / 2階 2020年11月
5万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2020年8月〜2020年10月
4万円 / 月 20.66m² 1K / 2階 2020年10月
4万円 / 月 20.97m² 1K / 8階 2020年6月〜2020年9月
4万円 / 月 19.65m² 1K / 7階 2020年8月〜2020年9月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2020年6月〜2020年8月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2020年6月〜2020年8月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2020年7月〜2020年8月
3.8万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2020年7月〜2020年8月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2020年6月〜2020年7月
4.4万円 / 月 22.00m² 1K / 10階 2020年6月〜2020年7月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2020年4月〜2020年6月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2020年5月〜2020年6月
3.9万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2020年6月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2020年2月〜2020年5月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2020年3月〜2020年5月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2020年3月〜2020年5月
4.1万円 / 月 20.97m² 1K / 8階 2020年4月〜2020年5月
4.4万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2020年4月〜2020年5月
4万円 / 月 19.65m² 1K / 7階 2020年4月〜2020年5月
4.3万円 / 月 22.68m² 1R / 6階 2020年5月
4.8万円 / 月 22.68m² 1K / 2階 2019年9月〜2020年4月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2019年12月〜2020年4月
5万円 / 月 23.05m² 1K / 10階 2020年2月〜2020年4月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2020年1月〜2020年3月
4.5万円 / 月 21.57m² 1K / 8階 2019年12月〜2020年2月
4万円 / 月 22.68m² 1K / 5階 2020年2月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2019年2月〜2020年1月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2019年12月〜2020年1月
4.7万円 / 月 23.05m² 1K / 3階 2019年12月〜2020年1月
4.9万円 / 月 23.05m² 1K / 11階 2020年1月
5.4万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2017年12月〜2019年12月
4.2万円 / 月 19.91m² 1K / 11階 2019年3月〜2019年12月
5万円 / 月 21.44m² 1K / 11階 2019年11月〜2019年12月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2019年12月
3.1万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2019年5月〜2019年11月
4万円 / 月 19.65m² 1K / 7階 2019年9月〜2019年11月
5万円 / 月 21.57m² 1K / 8階 2019年10月〜2019年11月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2019年11月
4.1万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2019年6月〜2019年10月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2019年8月〜2019年10月
4.1万円 / 月 21.44m² 1K / 11階 2019年9月〜2019年10月
4.4万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2019年9月〜2019年10月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2017年12月〜2019年9月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2019年1月〜2019年9月
4.8万円 / 月 21.44m² 1K / 6階 2019年8月〜2019年9月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2019年9月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2019年6月〜2019年8月
4.7万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2019年6月〜2019年8月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2019年7月〜2019年8月
5万円 / 月 22.68m² 1K / 2階 2019年7月〜2019年8月
4.5万円 / 月 21.44m² 1K / 11階 2019年8月
3.9万円 / 月 20.28m² 1R / 7階 2019年8月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2018年3月〜2019年7月
4.8万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2018年8月〜2019年7月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2019年4月〜2019年7月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2019年5月〜2019年7月
3.8万円 / 月 20.28m² 1K / 7階 2019年6月〜2019年7月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2019年2月〜2019年6月
4.9万円 / 月 22.68m² 1K / 9階 2019年4月〜2019年6月
4.9万円 / 月 21.57m² 1K / 11階 2019年5月〜2019年6月
5.4万円 / 月 22.68m² 1K / 2階 2019年5月〜2019年6月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2019年6月
4.1万円 / 月 21.44m² 1K / 8階 2018年9月〜2019年5月
4.1万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2018年12月〜2019年5月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2019年3月〜2019年5月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2019年3月〜2019年5月
4万円 / 月 20.28m² 1K / 7階 2019年5月
4.7万円 / 月 20.28m² 1K / 2階 2018年8月〜2019年4月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 10階 2018年11月〜2019年4月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2019年3月〜2019年4月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2019年3月〜2019年4月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 7階 2019年4月
3.5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2019年4月
5万円 / 月 23.05m² 1K / 3階 2018年1月〜2019年3月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2018年7月〜2019年3月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 2階 2018年8月〜2019年3月
4万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2018年11月〜2019年3月
4.1万円 / 月 23.05m² 1K / 8階 2018年12月〜2019年3月
5万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2019年1月〜2019年3月
4.3万円 / 月 21.21m² 1K / 9階 2019年2月〜2019年3月
4.5万円 / 月 22.68m² 1K / 3階 2019年2月〜2019年3月
4.1万円 / 月 22.68m² 1R / 1階 2019年2月〜2019年3月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2018年2月〜2019年2月
4.9万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2018年5月〜2019年2月
4.5万円 / 月 21.44m² 1K / 4階 2018年9月〜2019年2月
4.5万円 / 月 22.68m² 1K / 8階 2018年10月〜2019年2月
5.5万円 / 月 22.21m² 1K / 2階 2018年10月〜2019年2月
4.1万円 / 月 21.00m² 1R / 9階 2018年12月〜2019年2月
4万円 / 月 22.21m² 1R / 8階 2019年2月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2018年12月〜2019年1月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 8階 2019年1月
4万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2018年12月
4.5万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2018年1月〜2018年11月
4.9万円 / 月 22.68m² 1K / 5階 2018年3月〜2018年11月
4.2万円 / 月 22.21m² 1K / 3階 2018年5月〜2018年11月
4.5万円 / 月 23.50m² 1K / 2階 2018年6月〜2018年11月
5万円 / 月 20.28m² 1K / 11階 2018年7月〜2018年11月
4.6万円 / 月 22.21m² 1K / 5階 2018年7月〜2018年11月
4.8万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2018年10月〜2018年11月
4.3万円 / 月 21.57m² 1K / 6階 2018年11月
4.9万円 / 月 23.05m² 1K / 11階 2017年7月〜2018年10月
4.1万円 / 月 22.21m² 1K / 11階 2018年7月〜2018年10月
4.4万円 / 月 22.21m² 1K / 9階 2018年8月〜2018年10月
4.3万円 / 月 22.21m² 1K / 4階 2018年8月〜2018年10月
4.5万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2018年10月
3.9万円 / 月 19.65m² 1K / 7階 2018年10月
3.9万円 / 月 21.57m² 1K / 6階 2018年10月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 2階 2018年2月〜2018年9月
4.8万円 / 月 22.20m² 1K / 10階 2018年3月〜2018年9月
5万円 / 月 22.68m² 1K / 8階 2018年5月〜2018年9月
5万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2018年5月〜2018年9月
4.5万円 / 月 21.21m² 1K / 9階 2018年6月〜2018年9月
4.6万円 / 月 22.21m² 1K / 6階 2018年7月〜2018年9月
4.6万円 / 月 22.12m² 1K / 3階 2018年7月〜2018年9月
4.2万円 / 月 21.57m² 1K / 6階 2018年8月〜2018年9月
5万円 / 月 21.44m² 1K / 11階 2018年9月
4.3万円 / 月 20.66m² 1K / 7階 2018年9月
3.8万円 / 月 19.65m² 1K / 7階 2018年9月
