ホームズマンション売却マンション査定福岡県福岡市博多区ロマネスク博多駅前

ロマネスク博多駅前はいくらで売れる?売れない?売却査定で価格推移・相場を知る(無料)

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目33-7

参考査定価格 情報更新:2024年11月5日

411 万円 16.33m²の部屋

3,101 万円 96.86m²の部屋

簡単
1分

本人/家族の居住用マンションですか?

質問に答えて査定依頼スタート

ホームズくん

LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは

  • 3年連続 訪問査定数 No.1

  • 累計利用者数 1,000万人突破

※不動産会社のミカタ 2023年一括査定サイト訪問査定率ランキング

ロマネスク博多駅前の売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ロマネスク博多駅前の売却に強い不動産会社 11社

ロマネスク博多駅前の売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。

ロマネスク博多駅前から近い順に表示しています

株式会社大京穴吹不動産 博多店【電話受付:東京本社】
物件から
0.5
  • 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目4番15号 博多駅前H-44ビル1F
  • JR博多南線 博多駅 徒歩10分
  • 福岡市地下鉄空港線 博多駅 徒歩7分

「住まいとくらしのパートナー」を目指して

大京穴吹不動産はお客さまの大切な不動産に関する多様なニーズに対し、全国ネットでトータルにサポートする体制を築いています。ご売却希望のお客さまに的確な不動産価格査定や中古物件市場動向等の資料を参考に、ご納得いただける売却活動を展開いたします。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者森本 秀樹
  • 免許番号国土交通大臣免許(08)第004139号
明和地所の仲介 福岡店 明和地所株式会社
物件から
1.7
  • 福岡県福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル5階
  • 福岡市地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩1分

不動産売却をきめ細やかにサポート致します

税金・相続・買取・お買い替え等、専門性の高いスタッフがお客様のご事情に合った売却プランをご提案します。お住み替え先(賃貸・売買物件)のご紹介もお任せください。【東証スタンダード上場企業】の安心感でお客様に納得のご売却をお約束します。ご売却は是非弊社へお任せください。

社員画像

社員画像

  • 代表者原田 英明
  • 免許番号国土交通大臣免許(9)第004118号
センチュリー21みずほ不動産筑紫通り店
物件から
2.1
  • 福岡県福岡市博多区那珂3丁目1番3号
  • JR鹿児島本線 竹下駅 徒歩10分
  • 西鉄バス

昭和38年創業の信頼と実績!

みずほ不動産は昭和38年、博多に創業して以来地域に根ざした企業として、地域で暮らす人々と信頼関係を築きながら、博多区を中心に不動産業を営んできました。地域を知り尽くしているからこそ、わかりやすい査定はもちろん、大切な財産のご売却も一生懸命尽くします。一日も早いご売却に努めます。

社員画像

社員画像

  • 代表者彌重 慎一
  • 免許番号福岡県知事(10)第9095号
株式会社リアルティストア 福岡南店
物件から
2.1
  • 福岡県福岡市南区塩原1丁目20番37号
  • JR鹿児島本線 竹下駅 徒歩6分
  • 西鉄天神大牟田線 大橋駅 徒歩9分

信頼できるお客様のパートナーを目指します

「不動産の何でもストア」そんな想いで信頼できるお客様のパートナーを目指します!専門知識を要する物事において、力強いパートナーがいたら良いなと思う事はありませんか?当社はお客様の力強いパートナーとして精一杯のご協力をさせていただきます!不動産と建築、住まいの事なら何でもリアルティストアへ!!

社員画像

社員画像

  • 代表者川畑 輝雅
  • 免許番号国土交通大臣(01)第009576号
近鉄不動産株式会社 福岡天神営業所
物件から
2.4
  • 福岡県福岡市中央区大名2丁目7番3号
  • 福岡市地下鉄空港線 天神駅 徒歩3分

地域密着の近鉄不動産にお任せください!

近鉄不動産は近鉄グループの一員としてのネットワークを活かし、お客様のお住まいや、お持ちの不動産のご売却のお手伝いをさせていただきます。
豊富な事例に基づき、大切なご自宅の不動産の査定、ご売却の流れ、お買替え、買取等何でもお気軽にご相談ください。

店舗内観

店舗内観

  • 代表者倉橋 孝壽
  • 免許番号国土交通大臣免許(11)第003123号
株式会社アイル
物件から
2.5
  • 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-3 リクルート天神ビル4F
  • 福岡市地下鉄空港線 天神駅 天神3丁目下車 徒歩3分

有資格者の専門スタッフが対応します。

創業37年の実績がございます。有資格者による専門スタッフが在籍してます。宅建士、ファイナンシャルプランナー、賃貸不動産経営管理士が
お客様に寄り添う提案を行います。アイル独自の住替えサポート(住みかエール)やAI査定による買取も展開中。専属の弁護士、税理士、司法書士のサポートで安心、安全なお取引き。

社員画像

社員画像

  • 代表者藤 郁夫
  • 免許番号福岡県知事免許(08)第011679号
作州不動産株式会社
物件から
2.6
  • 福岡県福岡市博多区大博町2番7号
  • 福岡市地下鉄箱崎線 呉服町駅 徒歩9分

福岡市内と近隣に多く実績があります!

福岡市内や福岡市郊外エリアに多くの不動産売却実績がございます!!お気軽に不動産売却のご相談をお待ちしております。経験と実績のある営業スタッフが不動産売却のみならず、住み替え先の物件のご紹介や、ローンの相談まで、あらゆるサービスをサポート致します。お客様からのご相談、お待ちしております。

社員画像

社員画像

  • 代表者�橋 佑樹
  • 免許番号国土交通大臣(3)第008564号
株式会社不動産SHOPナカジツ 福岡・ちくし通り本店
物件から
3.4
  • 福岡県福岡市博多区諸岡3丁目7番地1
  • JR鹿児島本線 笹原駅 徒歩15分
  • 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩16分

不動産のご売却は、ナカジツへ!

リフォーム年間施工数800件以上、売却時のホームインスペクションなどのノウハウを活かし、愛知県で直営店20店舗以上を展開。エリアナンバーワンの不動産会社に。福岡県でもご売却のお手伝いをさせて頂きたく「不動産SHOPナカジツ福岡・ちくし通り本店」2018年6月3日にグランドオープンです!

店舗内観

店舗内観

  • 代表者鳥居 守
  • 免許番号国土交通大臣免許(2)第9346号
株式会社ユークリエイト
物件から
9.7
  • 福岡県福岡市西区下山門1丁目16-26
  • JR筑肥線 下山門駅

福岡県全域どこでも対応致します!

福岡県全域どこへでも向かいます!
どこよりもスピード感をもって、どこよりも的確な査定、どこよりも丁寧な対応を心掛けております!お客様へ寄り添い、お客様のお役に立てるよう社員一同全力で対応させて頂きます!
弊社へご依頼お待ちしております!

店舗外観

店舗外観

  • 代表者石井 義隆
  • 免許番号福岡県知事(01)第019711号
株式会社BAYLEAF
物件から
20.1
  • 福岡県糸島市泊1809
  • JR筑肥線 筑前前原駅 泊二区下車 徒歩4分

エリア問わず、ご相談お受けいたします。

注文住宅業界にいたため、福岡県内外問わず、様々な場所にご縁を頂くことができました。
その経験を活かして、エリアを問わず、お客様のお困りごとに誠心誠意ご対応させていただきます。

社員画像

社員画像

  • 代表者執行 泰宏
  • 免許番号福岡県知事(01)第020049号
株式会社アンサー倶楽部 小倉店
物件から
54.9
  • 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46
  • JR鹿児島本線 小倉駅 徒歩4分
  • 北九州都市モノレール小倉線 小倉駅 徒歩4分

住替えや相続などお気軽にご相談ください

当社は東証上場のアンサーホールディングスグループ会社です
売買・賃貸・管理・資産活用・相続・遺言作成など住まいに関することなら、まずはアンサー倶楽部へご相談ください。
相続・住み替え・住宅ローンに関するご相談もお気軽にご相談ください!
訪問査定をさせて頂いた方へお米2kgをプレゼント中です!


社員画像

社員画像

  • 代表者三谷 俊介
  • 免許番号福岡県知事(05)第014279号

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

リアルな売出し価格・募集賃料を知る 今の市場価格を把握

ロマネスク博多駅前の売出し価格/賃料情報です。(LIFULL HOME'Sの掲載情報より)
実際に募集中の価格情報のため、今の市場価値を把握することができ、ご自身の部屋ならどれぐらいの価値になるのか参考になります。
ただ、査定額は細かい条件によって変わるので、正確な価値は不動産会社に査定依頼するのが大切です。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

階数 間取り図 賃料 / 価格等 専有面積 間取り 主要採光面 募集中ページ
14階

ロマネスク博多駅前14階9.3万円

賃貸募集中

賃料9.3万円

64.8m² 3LDK 南東
12階

ロマネスク博多駅前12階3.6万円

賃貸募集中

賃料3.6万円

21.6m² ワンルーム -
9階

ロマネスク博多駅前9階3.8万円

賃貸募集中

賃料3.8万円

19.6m² ワンルーム -
8階

ロマネスク博多駅前8階4.0万円

賃貸募集中

賃料4万円

19.64m² ワンルーム 南西
7階

ロマネスク博多駅前7階7.4万円

賃貸募集中

賃料7.4万円

44.57m² 2DK 北東
7階

ロマネスク博多駅前7階4.0万円

賃貸募集中

賃料4万円

19.2m² ワンルーム -
6階

ロマネスク博多駅前6階3.7万円

賃貸募集中

賃料3.7万円

21.06m² ワンルーム -
5階

ロマネスク博多駅前5階3.9万円

賃貸募集中

賃料3.9万円

23.64m² ワンルーム -
4階

ロマネスク博多駅前4階3.5万円

賃貸募集中

賃料3.5万円

21.6m² ワンルーム 南西
4階

ロマネスク博多駅前4階3.9万円

賃貸募集中

賃料3.9万円

19.6m² ワンルーム -
4階

ロマネスク博多駅前4階3.6万円

賃貸募集中

賃料3.6万円

19.6m² ワンルーム -

ロマネスク博多駅前は売ったらいくら?参考査定価格

参考査定価格情報更新:2024年11月5日

411万円16.33m²の部屋25万円 / m²

3,101万円96.86m²の部屋32万円 / m²

実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

売出し価格の掲載履歴(55件)

売出し価格の掲載履歴から、売却相場を予想できます。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにロマネスク博多駅前が売出し物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません

価格 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
630万円 23.00m² 1R / 12階 2023年8月〜2023年12月
550万円 22.00m² 1R / 10階 2023年11月〜2023年12月
525万円 19.00m² 1R / 3階 2023年7月
650万円 23.00m² 1R / 12階 2023年4月〜2023年6月
970万円 29.00m² 1R / 10階 2023年4月〜2023年6月
620万円 23.00m² 1R / 5階 2023年3月〜2023年5月
630万円 20.00m² 1R / 9階 2023年3月〜2023年4月
650万円 23.00m² 1R / 5階 2022年12月〜2023年2月
630万円 23.00m² 1R / 12階 2022年11月〜2023年1月
630万円 23.00m² 1R / 12階 2022年6月〜2022年9月
590万円 21.00m² 1R / 2階 2022年6月〜2022年7月
580万円 21.00m² 1R / 11階 2022年3月〜2022年4月
580万円 19.60m² 1R / 6階 2021年12月〜2022年3月
650万円 21.60m² 1R / 11階 2022年2月
700万円 21.60m² 1R / 11階 2021年12月〜2022年1月
520万円 19.60m² 1R / 2階 2021年9月〜2021年12月
750万円 27.30m² 1R / 11階 2021年10月〜2021年12月
2,480万円 63.63m² 3DK / 12階 2021年7月〜2021年8月
550万円 19.60m² 1R / 6階 2021年8月
580万円 19.60m² 1R / 6階 2021年7月
550万円 20.60m² 1R / 2階 2021年2月〜2021年6月
2,580万円 63.63m² 3DK / 12階 2021年6月
620万円 23.80m² 1R / 7階 2021年3月〜2021年5月
620万円 21.60m² 1R / 3階 2021年3月〜2021年5月
2,680万円 63.63m² 3DK / 12階 2021年4月〜2021年5月
585万円 20.60m² 1K / 2階 2020年11月〜2021年1月
490万円 19.60m² 1R / 4階 2020年10月〜2020年11月
499万円 19.60m² 1R / 5階 2020年9月〜2020年10月
570万円 20.60m² 1R / 2階 2020年9月〜2020年10月
520万円 19.60m² 1R / 4階 2020年9月
540万円 19.60m² 1R / 5階 2020年7月〜2020年8月
610万円 20.60m² 1R / 2階 2020年7月〜2020年8月
650万円 23.80m² 1R / 12階 2020年3月〜2020年6月
520万円 20.60m² 1K / 2階 2019年6月〜2019年7月
800万円 32.10m² 1DK / 13階 2018年3月〜2018年5月
840万円 32.10m² 1DK / 13階 2017年6月〜2017年7月
650万円 27.16m² 1R / 4階 2016年12月〜2017年1月
460万円 19.60m² 1R / 6階 2015年7月〜2015年8月
550万円 24.79m² 1R / 10階 2015年6月〜2015年7月
530万円 19.60m² 1R / 7階 2015年1月〜2015年5月
460万円 21.40m² 1R / 7階 2015年1月〜2015年2月
540万円 27.16m² 1K / 5階 2013年8月〜2013年11月
380万円 19.60m² 1R / 8階 2013年9月
370万円 19.60m² 1R / 4階 2013年9月
385万円 19.60m² 1R / 8階 2013年1月
420万円 19.60m² 1R / 8階 2012年11月〜2012年12月
400万円 19.60m² 1R / 8階 2012年8月
370万円 19.60m² 1R / 7階 2012年5月〜2012年6月
280万円 19.60m² 1R / 4階 2012年2月
280万円 19.60m² 1R / 13階 2011年9月〜2011年10月
320万円 19.60m² 1R / 7階 2011年9月〜2011年10月
420万円 22.90m² 1R / 9階 2011年5月〜2011年9月
350万円 19.60m² 1R / 7階 2011年6月
430万円 22.90m² 1R / 12階 2010年4月〜2010年6月
320万円 23.80m² 1R / 7階 2010年3月

仲介と買取の違いをチェック

価格の違い

物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。

16.33m²の部屋の場合
売却方法 参考査定価格
仲介 411万円
買取 247万円 〜 329万円

成約までの期間の違い

買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。

※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します

売却方法 成約までの期間 仲介手数料
仲介 概ね3〜6ヵ月 あり
買取 最短数日 なし※

11社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼

質問に答えて査定依頼スタート

本人/家族の居住用マンションですか?

ロマネスク博多駅前は貸したらいくら?参考賃料

参考賃料(月額)情報更新:2024年11月5日

3.16万円16.33m²の部屋

19.33万円96.86m²の部屋

実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。

ロマネスク博多駅前の賃料掲載履歴(950件)

ロマネスク博多駅前の賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにロマネスク博多駅前が賃貸物件として掲載された時点の情報を、
履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません

賃料 専有面積 間取り/所在階 掲載時期
4万円 / 月 19.64m² 1R / 8階 2024年2月〜2024年10月
3.9万円 / 月 23.64m² 1R / 5階 2024年8月〜2024年10月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 9階 2024年9月〜2024年10月
3.7万円 / 月 21.06m² 1R / 6階 2024年9月〜2024年10月
4.5万円 / 月 23.80m² 1R / 3階 2024年9月〜2024年10月
4万円 / 月 19.20m² 1R / 4階 2024年10月
3.7万円 / 月 16.33m² 1R / 4階 2024年7月〜2024年9月
6.3万円 / 月 44.00m² 2DK / 7階 2024年8月〜2024年9月
4.5万円 / 月 22.00m² 1R / 4階 2024年8月〜2024年9月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 10階 2024年9月
3.6万円 / 月 21.00m² 1R / 12階 2024年5月〜2024年8月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 13階 2024年7月〜2024年8月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 10階 2024年8月
4.3万円 / 月 24.00m² 1R / 10階 2024年8月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 12階 2024年5月〜2024年7月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 6階 2024年6月〜2024年7月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 3階 2024年6月〜2024年7月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 8階 2024年4月〜2024年6月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2024年4月〜2024年6月
4.8万円 / 月 29.00m² 1R / 11階 2023年11月〜2024年5月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 11階 2024年5月
3.8万円 / 月 22.00m² 1R / 6階 2023年4月〜2024年4月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 6階 2024年2月〜2024年4月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 8階 2024年3月〜2024年4月
4万円 / 月 20.00m² 1R / 7階 2024年3月〜2024年4月
4.2万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2024年4月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2024年4月
4万円 / 月 22.00m² 1R / 4階 2023年7月〜2024年3月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2023年10月〜2024年3月
7.3万円 / 月 40.00m² 2DK / -階 2023年12月〜2024年3月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2024年1月〜2024年3月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2024年1月〜2024年3月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2024年1月〜2024年3月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 12階 2024年2月〜2024年3月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 13階 2024年3月
5.5万円 / 月 22.00m² 1R / 8階 2023年6月〜2024年2月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 5階 2023年10月〜2024年2月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2023年12月〜2024年2月
3.6万円 / 月 20.00m² 1R / 4階 2023年12月〜2024年2月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 13階 2024年2月
4.2万円 / 月 21.00m² 1R / 12階 2021年8月〜2024年1月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2023年9月〜2024年1月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 10階 2023年12月〜2024年1月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2023年12月〜2024年1月
4.2万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年7月〜2023年12月
8.2万円 / 月 44.00m² 1LDK / 3階 2023年8月〜2023年12月
4万円 / 月 20.00m² 1R / 7階 2023年10月〜2023年12月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 13階 2023年11月〜2023年12月
3.9万円 / 月 23.00m² 1R / 7階 2023年11月〜2023年12月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2023年11月〜2023年12月
4.2万円 / 月 21.00m² 1R / 11階 2021年6月〜2023年11月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2023年4月〜2023年11月
7.2万円 / 月 44.00m² 1LDK / 4階 2023年10月〜2023年11月
3.6万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2023年10月〜2023年11月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2023年11月
5万円 / 月 26.00m² 1R / 11階 2023年2月〜2023年10月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2023年2月〜2023年10月
3.4万円 / 月 20.00m² 1R / 3階 2023年5月〜2023年10月
4.2万円 / 月 21.00m² 1R / 2階 2023年10月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2023年2月〜2023年9月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2023年7月〜2023年9月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 13階 2023年6月〜2023年8月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 6階 2023年7月〜2023年8月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2023年7月〜2023年8月
4万円 / 月 20.00m² 1R / 7階 2023年8月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 8階 2023年5月〜2023年7月
4.3万円 / 月 27.00m² 1R / 3階 2023年6月〜2023年7月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2023年5月〜2023年6月
3.6万円 / 月 19.00m² 1R / 5階 2023年5月〜2023年6月
3.5万円 / 月 19.00m² 1R / 6階 2023年6月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2023年6月
3.6万円 / 月 20.00m² 1R / 4階 2023年3月〜2023年5月
3.9万円 / 月 23.00m² 1R / 4階 2023年4月〜2023年5月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 8階 2022年2月〜2023年4月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 13階 2022年12月〜2023年4月
4.5万円 / 月 22.00m² 1R / 4階 2023年2月〜2023年4月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 4階 2023年3月〜2023年4月
3.5万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2023年3月〜2023年4月
3.4万円 / 月 21.00m² 1R / 4階 2023年4月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2022年10月〜2023年3月
8.5万円 / 月 58.00m² 3LDK / 13階 2022年12月〜2023年3月
6万円 / 月 34.00m² 1LDK / 12階 2023年1月〜2023年3月
4万円 / 月 16.00m² 1R / 5階 2023年2月〜2023年3月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 3階 2022年8月〜2023年2月
3.7万円 / 月 23.00m² 1R / 8階 2022年11月〜2023年2月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 10階 2023年1月〜2023年2月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 8階 2023年1月〜2023年2月
4.3万円 / 月 24.00m² 1R / 10階 2023年2月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 10階 2023年2月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 12階 2022年10月〜2023年1月
5.5万円 / 月 22.00m² 1R / 8階 2022年10月〜2023年1月
3万円 / 月 19.00m² 1R / 10階 2022年11月〜2023年1月
3.5万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2022年12月〜2023年1月
3.7万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2022年12月〜2023年1月
3.6万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2022年12月〜2023年1月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 11階 2023年1月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 2階 2023年1月
6.3万円 / 月 44.00m² 2DK / 7階 2022年4月〜2022年12月
6.4万円 / 月 34.00m² 1LDK / 12階 2022年9月〜2022年12月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 3階 2022年9月〜2022年12月
6.4万円 / 月 34.00m² 1LDK / -階 2022年10月〜2022年12月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2022年12月
3.8万円 / 月 20.00m² 1R / 7階 2021年5月〜2022年11月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2022年1月〜2022年11月
4.1万円 / 月 19.00m² 1R / 10階 2022年2月〜2022年11月
4万円 / 月 20.00m² 1R / 7階 2022年3月〜2022年11月
3.9万円 / 月 22.00m² 1R / 12階 2022年5月〜2022年11月
4.2万円 / 月 19.00m² 1R / 5階 2022年9月〜2022年11月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2022年10月〜2022年11月
3.4万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2022年10月〜2022年11月
3万円 / 月 19.00m² 1R / 6階 2022年11月
5万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2022年4月〜2022年10月
4.6万円 / 月 20.00m² 1R / 9階 2022年8月〜2022年10月
4万円 / 月 21.00m² 1R / 13階 2022年9月〜2022年10月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 4階 2022年9月〜2022年10月
3.5万円 / 月 20.00m² 1R / 12階 2022年10月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 7階 2022年10月
4.2万円 / 月 27.00m² 1R / 11階 2022年2月〜2022年9月
4.5万円 / 月 23.00m² 1R / 3階 2022年4月〜2022年9月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 8階 2022年5月〜2022年9月
6.7万円 / 月 41.00m² 2DK / 14階 2022年6月〜2022年9月
9.3万円 / 月 64.00m² 3LDK / 14階 2022年7月〜2022年9月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 13階 2022年7月〜2022年9月
4.3万円 / 月 20.00m² 1R / 10階 2022年7月〜2022年9月
3.6万円 / 月 21.00m² 1R / 2階 2022年7月〜2022年9月
3.8万円 / 月 21.00m² 1R / 10階 2022年9月
4.5万円 / 月 23.00m² 1R / 7階 2022年9月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 4階 2022年9月
3.7万円 / 月 20.00m² 1R / 13階 2022年4月〜2022年8月
4.5万円 / 月 19.00m² 1R / 5階 2022年7月〜2022年8月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 9階 2022年8月
6.5万円 / 月 40.00m² 2DK / 14階 2022年4月〜2022年7月
3.4万円 / 月 22.00m² 1R / 8階 2022年5月〜2022年7月
4万円 / 月 20.00m² 1R / 12階 2022年6月〜2022年7月
3.6万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2021年5月〜2022年6月
4.7万円 / 月 19.00m² 1R / 5階 2022年4月〜2022年6月
7.1万円 / 月 44.00m² 1LDK / 4階 2022年6月
3.9万円 / 月 19.00m² 1R / 2階 2022年6月
3.7万円 / 月 21.00m² 1R / 5階 2022年2月〜2022年5月
7.5万円 / 月 43.00m² 2DK / -階 2022年4月〜2022年5月
3.4万円 / 月 19.00m² 1R / 4階 2022年4月〜2022年5月
4.7万円 / 月 20.00m² 1R / 12階 2022年5月
3.5万円 / 月 19.00m² 1R / 11階 2022年5月
3.8万円 / 月 19.00m² 1R / 13階 2021年11月〜2022年4月
4万円 / 月 19.00m² 1R / 8階 2022年2月〜2022年4月
3.9万円 / 月 20.00m² 1R / 12階 2022年4月
3.7万円 / 月 22.00m² 1R / 8階 2022年4月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 9階 2021年7月〜2022年3月
4万円 / 月 22.90m² 1R / 4階 2021年8月〜2022年3月
8.2万円 / 月 44.57m² 1LDK / 3階 2021年11月〜2022年3月
4万円 / 月 21.60m² 1R / 8階 2021年12月〜2022年3月
3.6万円 / 月 19.60m² 1R / 3階 2022年2月〜2022年3月
3.5万円 / 月 19.60m² 1R / 11階 2022年3月
4.2万円 / 月 21.60m² 1R / 4階 2021年8月〜2022年2月
4.2万円 / 月 21.60m² 1R / 11階 2021年11月〜2022年2月
3.9万円 / 月 19.60m² 1R / 11階 2021年12月〜2022年2月
7万円 / 月 41.80m² 2DK / -階 2021年10月〜2022年1月
4.5万円 / 月 27.30m² 1R / 11階 2021年11月〜2022年1月
3.7万円 / 月 23.80m² 1R / 8階 2021年11月〜2022年1月
4.5万円 / 月 23.80m² 1R / 3階 2021年12月〜2022年1月
3.5万円 / 月 19.64m² 1R / 8階 2021年3月〜2021年12月
3.9万円 / 月 20.90m² 1R / 7階 2021年8月〜2021年12月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 12階 2021年9月〜2021年12月
3.7万円 / 月 19.36m² 1R / 3階 2021年10月〜2021年12月
5.7万円 / 月 34.67m² 1DK / 14階 2021年6月〜2021年11月
4.2万円 / 月 19.60m² 1R / 11階 2021年10月〜2021年11月
5.6万円 / 月 32.10m² 1DK / 11階 2021年7月〜2021年10月
4.2万円 / 月 27.30m² 1R / 11階 2021年8月〜2021年10月
6.5万円 / 月 40.20m² 1LDK / 14階 2021年9月〜2021年10月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 5階 2021年9月〜2021年10月
5.6万円 / 月 19.60m² 1R / 3階 2021年9月〜2021年10月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 10階 2021年10月
8万円 / 月 44.57m² 2DK / 8階 2021年10月
3.4万円 / 月 19.60m² 1R / 11階 2021年8月〜2021年9月
3.4万円 / 月 21.40m² 1R / 11階 2021年8月〜2021年9月
5.5万円 / 月 27.16m² 1R / 8階 2021年8月〜2021年9月
5.7万円 / 月 23.64m² 1R / 5階 2021年8月〜2021年9月
4.3万円 / 月 19.60m² 1R / 4階 2021年8月〜2021年9月
3.7万円 / 月 19.60m² 1R / 4階 2020年12月〜2021年8月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 10階 2021年4月〜2021年8月
4.3万円 / 月 19.60m² 1R / 3階 2021年4月〜2021年8月
7.5万円 / 月 40.20m² 2DK / 14階 2021年5月〜2021年8月
4.5万円 / 月 23.80m² 1R / 7階 2021年5月〜2021年8月
8.2万円 / 月 58.85m² 3LDK / 13階 2021年2月〜2021年7月
3.5万円 / 月 19.60m² 1R / 11階 2021年4月〜2021年7月
3.8万円 / 月 19.60m² 1R / 4階 2021年4月〜2021年7月
4万円 / 月 19.06m² 1R / 6階 2021年1月〜2021年6月
3.6万円 / 月 21.60m² 1R / 11階 2021年2月〜2021年6月
5.3万円 / 月 30.90m² 1R / -階 2021年4月〜2021年6月
3.3万円 / 月 19.60m² 1R / 4階 2021年4月〜2021年6月
6.1万円 / 月 39.20m² 1LDK / -階 2021年5月〜2021年6月
7.5万円 / 月 39.20m² 1LDK / -階 2021年3月〜2021年5月
3.5万円 / 月 19.60m² 1R / 12階 2021年3月〜2021年5月
