滋賀県草津市若草1丁目1-1
参考査定価格 情報更新:2025年12月5日
769 万円 25.65m²の部屋
〜1,246 万円 34.95m²の部屋
LIFULL HOME'Sの
不動産査定サービスは
4年連続 訪問査定率 No.1※
※不動産会社のミカタ 2024年一括査定サイト訪問査定率ランキング
ビアンクールの売却をお考えのオーナー様向けの情報提供ページです。販売広告情報ではありません。
ビアンクールの売却に役立つ情報をチェック!
12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
769万円 (30万円 / m²) 25.65m²の部屋
〜1,246万円 (36万円 / m²) 34.95m²の部屋
実際の査定価格や資産価値を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。情報更新:2025年12月5日
ビアンクール周辺の中古マンション価格推移情報を紹介します。
草津市の中古マンション(築10年/専有面積70m²の条件)の平均価格を独自のロジックで計算し、直近3年間の価格推移をグラフ化しました。値上がり有無を視覚的にご確認いただけます。
[情報更新:2025年12月9日]
草津市のマンションの価格は直近の3年間で 4.58%程度 上昇しています。(3年前→2年前:-0.75%、 2年前→1年前:2.29%、 1年前→今年:3.00% )
滋賀県の直近3年間の変動(8.47% )に比べ、やや低めの水準です。
価格(万円)
草津市
滋賀県
12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
物件の状況にもよりますが、仲介での売却価格の60%~80%くらいが買取価格の相場と言われています。
| 売却方法 | 参考査定価格 |
|---|---|
| 仲介 | 769万円 |
| 買取 | 461万円 〜 615万円 |
買取は、不動産会社が間に入って物件の売買を行う「仲介」と違い、不動産会社が買主となるため、売却までの時間と手間を大きく短縮できます。
※買取をする別の不動産会社を紹介してもらう場合は仲介手数料が発生します
| 売却方法 | 成約までの期間 | 仲介手数料 |
|---|---|---|
| 仲介 | 概ね3〜6ヵ月 | あり |
| 買取 | 最短数日 | なし※ |
12社が査定受付け中! マンション売却に強い不動産会社に査定依頼
4.59万円 / 月 25.65m²の部屋
〜
6.93万円 / 月 34.95m²の部屋
実際の賃料を保証するものではなく、LIFULL HOME'Sのデータベースを元に独自のロジックで計算した参考情報を表示しています。
ビアンクールの賃料掲載履歴を表示しています。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sにビアンクールが賃貸物件として掲載された時点の情報を、履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません
| 賃料 | 専有面積 | 間取り/所在階 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年11月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2025年5月〜2025年11月 |
| 3.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年5月〜2025年11月 |
| 3.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年7月〜2025年11月 |
| 4.4万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 7階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 3.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 3.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 3.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年10月〜2025年11月 |
| 4.4万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 6階 | 2025年4月〜2025年10月 |
| 4.1万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年10月 |
| 4.6万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 8階 | 2025年4月〜2025年9月 |
| 3.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年4月〜2025年9月 |
| 3.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年9月 |
| 3.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2025年5月〜2025年9月 |
| 3.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年4月〜2025年8月 |
| 4万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 1階 | 2025年4月〜2025年8月 |
| 3.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年4月〜2025年8月 |
| 3.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年4月〜2025年6月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年3月〜2025年4月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2025年4月 |
| 4.9万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 8階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年3月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2025年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年3月 |
| 4.1万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年3月 |
| 4.1万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年3月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2024年4月〜2025年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2024年4月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2024年5月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2024年7月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2024年7月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2024年7月〜2025年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2024年9月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2025年1月〜2025年2月 |
| 5.4万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 8階 | 2025年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年2月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2024年11月〜2025年1月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2025年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2024年3月〜2024年11月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2024年11月 |
| 4.2万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2024年10月 |
| 5.4万円 / 月 | 34.00m² | 1K / 5階 | 2024年3月〜2024年9月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2024年9月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2024年3月〜2024年9月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2024年3月〜2024年7月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2024年3月〜2024年5月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2024年3月〜2024年4月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2024年3月 |
| 4.9万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2024年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年10月〜2024年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年10月〜2024年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年10月〜2024年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年11月〜2024年2月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年12月〜2024年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2024年1月〜2024年2月 |
| 5.3万円 / 月 | 34.00m² | 1K / 5階 | 2024年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2024年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2024年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2024年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2024年2月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2024年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2024年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年8月〜2023年11月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2023年10月〜2023年11月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年8月〜2023年9月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 5.2万円 / 月 | 34.00m² | 1K / 3階 | 2023年2月〜2023年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年3月 |
| 5万円 / 月 | 34.00m² | 1K / 1階 | 2023年3月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 2階 | 2022年12月〜2023年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年1月〜2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 5階 | 2023年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 3階 | 2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2023年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 8階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 4階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 1階 | 2022年12月〜2023年1月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年6月〜2022年10月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 7階 | 2022年5月〜2022年7月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.00m² | 1K / 6階 | 2022年5月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 5万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 1階 | 2022年2月〜2022年3月 |
| 5.4万円 / 月 | 34.95m² | 1K / 7階 | 2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2022年3月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2022年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2022年2月 |
| 4.8万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2022年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2022年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2022年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2022年2月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2022年2月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2020年6月〜2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2020年12月〜2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2020年12月〜2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2020年12月〜2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2021年2月〜2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2021年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2021年3月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2021年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2021年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2020年6月〜2021年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 8階 | 2019年12月〜2020年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 6階 | 2020年2月〜2020年3月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 5階 | 2019年12月〜2020年2月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 7階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 1階 | 2020年1月〜2020年2月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2020年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 3階 | 2020年2月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2019年8月〜2019年12月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2019年12月 |
| 4.7万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 7階 | 2019年12月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 1階 | 2019年9月〜2019年10月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 2階 | 2019年5月〜2019年6月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2018年10月〜2019年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2018年10月〜2018年12月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 4階 | 2018年6月〜2018年10月 |
| 4.2万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2018年7月〜2018年9月 |
| 4.5万円 / 月 | 27.00m² | 1K / 6階 | 2017年12月〜2018年3月 |
| 4.3万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 2階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 4.2万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 1階 | 2017年12月〜2018年2月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2018年1月〜2018年2月 |
| 4.4万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 3階 | 2017年9月〜2017年10月 |
| 4.2万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 1階 | 2017年10月 |
| 4.2万円 / 月 | 25.65m² | 1R / 1階 | 2017年6月〜2017年7月 |
| 4.5万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 5階 | 2017年2月 |
| 4.2万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 1階 | 2017年2月 |
| 4.6万円 / 月 | 25.65m² | 1K / 8階 | 2016年12月〜2017年1月 |
実際にいくらで売れる? 収益物件の売却に強い不動産会社を探す
| マンション名 | 参考価格 | 所在地 |
築年月(築年数) 建物階建 / 総戸数 |
|---|---|---|---|
| リベルタ南草津 | 712万円 〜 891万円 | 滋賀県草津市追分南9丁目3-11 |
2004年3月(築22年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| グラフィーネ草津野路東 | 786万円 〜 903万円 | 滋賀県草津市野路東3丁目1-10 |
2001年12月(築25年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| ソフィア | 675万円 〜 818万円 | 滋賀県草津市野路東3丁目1-12 |
2001年3月(築25年) 地上5階 / 全30戸 |
| アートプラザ光 | 853万円 〜 971万円 | 滋賀県草津市野路東4丁目14-18 |
2002年3月(築24年) 地上4階 / 全30戸 |
| ユニティー南草津 | 950万円 〜 1,125万円 | 滋賀県草津市野路東2丁目2-15 |
2004年2月(築22年) 地上9階 / 全90戸 |
| ドーミトゥリィ南草津 | 949万円 〜 1,124万円 | 滋賀県草津市野路東2丁目2-12 |
2004年3月(築22年) 地上9階 / 全80戸 |
| アートプラザ124 | 874万円 〜 1,096万円 | 滋賀県草津市野路東4丁目14-20 |
2003年3月(築23年) 地上7階 / 全124戸 |
| クオーレ南草津 | 792万円 〜 916万円 | 滋賀県草津市追分南1丁目4-15 |
2003年3月(築23年) 地上5階 / 全64戸 |
| ブライト45 | 969万円 〜 1,121万円 | 滋賀県草津市野路東6丁目6-3 |
2003年10月(築23年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| ルミエール | 816万円 〜 963万円 | 滋賀県草津市野路東6丁目6-20 |
2001年3月(築25年) 地上5階 / 全60戸 |
| PALACIOK2 | 875万円 〜 1,076万円 | 滋賀県草津市野路東6丁目5-10 |
2002年4月(築24年) 地上7階 / 全 - 戸 |
| ヴェルジュ南草津 | 969万円 〜 1,146万円 | 滋賀県草津市野路東6丁目6-39 |
2004年3月(築22年) 地上9階 / 全 - 戸 |
| エンゼルプラザ南草津 | 973万円 〜 1,160万円 | 滋賀県草津市野路東6丁目6-38 |
2004年3月(築22年) 地上10階 / 全86戸 |
| グランボナール | 2,046万円 〜 2,366万円 | 滋賀県草津市青地町1121-1 |
2004年3月(築22年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| コープ美山2 | 1,006万円 〜 1,152万円 | 滋賀県草津市野路9丁目7-27 |
2004年11月(築22年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| ALTA南草津ビュー | 912万円 〜 1,072万円 | 滋賀県草津市野路9丁目14-1 |
2002年3月(築24年) 地上8階 / 全56戸 |
| プロニティ・ヒル | 914万円 〜 1,097万円 | 滋賀県草津市笠山1丁目2-112 |
2005年1月(築21年) 地上10階 / 全99戸 |
| グローバル南草津 | 1,538万円 〜 2,328万円 | 滋賀県草津市南笠東1丁目12-27 |
2001年3月(築25年) 地上7階 / 全56戸 |
| ラヴィニア・北村2 | 750万円 〜 871万円 | 滋賀県草津市笠山1丁目6-6 |
2001年3月(築25年) 地上5階 / 全81戸 |
| バウムドルフ | 2,025万円 〜 2,347万円 | 滋賀県草津市追分4丁目2-40 |
2001年4月(築25年) 地上5階 / 全 - 戸 |
| MF | 965万円 〜 1,098万円 | 滋賀県草津市野路4丁目9-6 |
2001年6月(築25年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| プロヴァンス | 992万円 〜 1,153万円 | 滋賀県草津市野路9丁目4-7 |
2002年11月(築24年) 地上6階 / 全 - 戸 |
| サニーサイドテラスK | 955万円 〜 1,150万円 | 滋賀県草津市笠山1丁目8-80 |
2004年1月(築22年) 地上10階 / 全 - 戸 |
| アートプラザ・ミー | 1,060万円 〜 1,296万円 | 滋賀県草津市南笠東1丁目16-61 |
2005年3月(築21年) 地上9階 / 全56戸 |
| アートプラザ・ユー | 963万円 〜 1,122万円 | 滋賀県草津市南笠東1丁目16-60 |
2004年3月(築22年) 地上5階 / 全44戸 |
| アメニティ南草津7 | 2,824万円 〜 4,074万円 | 滋賀県草津市野路1丁目10-18 |
2004年4月(築22年) 地上19階 / 全92戸 |
| 第2太陽ハイツ南草津 | 773万円 〜 1,030万円 | 滋賀県草津市野路4丁目5-7 |
2004年3月(築22年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| 太陽ハイツ南草津 | 967万円 〜 1,109万円 | 滋賀県草津市野路4丁目5-3 |
2001年3月(築25年) 地上4階 / 全 - 戸 |
| クレアトゥール21 | 967万円 〜 1,131万円 | 滋賀県草津市野路1丁目12-40 |
2001年3月(築25年) 地上9階 / 全 - 戸 |
| MNK-5 | 914万円 〜 1,222万円 | 滋賀県草津市野路1丁目10-1 |
2001年3月(築25年) 地上10階 / 全 - 戸 |
マンションの価格相場がその場で簡易にわかる無料のAIシミュレーター 周辺マンションの相場を地図で見る
プライスマップのポイント
マンション売却査定の流れを5つのステップで解説します。
ビアンクールの売却に強い不動産会社を紹介します。
高く売りたい、早く売りたいなどの希望をかなえ、売却を成功に導く一番の要因は、不動産会社+担当者の力量です。
最低3社~5社には査定依頼をして話を聞き、ご自身に合う不動産会社と信頼できる担当者を見つけてください。
ビアンクールから近い順に表示しています
地域密着で滋賀県でナンバー1の店舗数です
FUKUYAは関西一円・東京・九州に店舗展開しており、滋賀県下においては7店舗ございます。豊富な情報量とFUKUYAのネットワークを活かした販売力がございます。また、不動産の売却において重要な事は、お客様のニーズに沿った迅速かつ適切な販売プランをご提案させて頂く事を考えております。
社員画像
★顧客満足度ランキング 2年連続1位!★
私たち「近鉄の仲介」はオリコン顧客満足度(R)調査の「不動産仲介 マンション 売却」部門で2年連続総合1位を獲得しております。不動産のプロフェッショナルとして、スピーディに適切な売買支援、運用提案を行います。マンションだけでなく、戸建や土地、事業用不動産についても安心して売却をご相談ください。
社員画像
関西の不動産売却はハウスドゥ草津へ!
「少しでも高く売りたい」なら不動産売却のプロへ。「古田敦也氏」でおなじみの安心と信頼のハウスドゥは、地域に根差した経験と市場知識、全国展開の幅広い販売網で、お客様の大切な不動産の利益を最大化する売却戦略をご提案します。まずは、お客様の想いやご希望をぜひ私たちにお聞かせください。
社員画像
知識豊富なスタッフが担当致します。
皆様が幸せになれるよう、新築・中古・マンション・不動産買収・リノベーションを一体化し、お客様のベストパートナーを目指しております。売却から次のお家探しもスムーズにおこなって頂けます。2018年ホームズ接客グランプリ全国1位のお店です。これからもお客様から信頼いただけるお店として頑張ってまいります。
社員画像
人生の転機に寄り添う、不動産売却のプロ
人生の転機に寄り添う、不動産売却のプロフェッショナル
相続、離婚、住み替え…誰にも話せない事情も、私たちになら安心してお話しください。
【しげのぶ不動産】は草津市・栗東市・湖南市・甲賀市で、お一人おひとりの売却理由に合わせた最適なご提案をしています。
社員画像
年中無休で対応可、売却専門スタッフ在籍
当社は「縁ある人への価値ある貢献」の経営理念に基づき、より良いサービスを提供することを意識しております。年中無休で営業、広告掲載も多数、売却・購入それぞれの専門スタッフが在籍。様々なサービスの提供により、今やセンチュリー21加盟店の中において、売上高・契約件数ともに多数の実績を誇ります。
社員画像
【トップクラスの売却サポートをご提案】
【センチュリー21実績ある専門スタッフ対応】売却・買取・相続・購入など不動産すべてのご相談に、経験豊富で多くの取引実績を持った専門スタッフが誠意をもってご対応いたします。 弊社グループ企業【サブライムホーム(注文建築・建売)】と賃貸店舗と連携して住み替え先もご提案可能です!
社員画像
創業45年、もっとあなたのそばへ〜
この世はご縁によって導かれ、人と人の出会いもまた、 新たな絆を深めるためにあると信じております。ご縁を大切にし信頼を高めるためには、何よりもお客様の立場に立ってすべてを考えること。そんな当社だからこそ出来るご提案をさせていただきます。
店舗内観
売却で損をしないリアルな話をお伝えします
知らずに進めると、本来の価格を逃すかも!
当社をチェックしないと、損する可能性があります。
他社が教えない、損せず高く売るリアル情報をお伝えし、納得の高値売却をサポートします。
社員画像
親身になれるスタッフしか在籍していません
お客様のご要望に添うお手伝いをしております。売却に関しては売らないと意味がない、売れないと意味がないをモットーにお客様のご希望通りになるよう頑張っております。
宣伝力・提案力と軽いフットワークで早期売却を常に目指しております!
店舗外観
リフォーム会社と探す。つくる。
